太原市4月天气预报查询

发布时间:2024-04-16 02:24:35

来源:中国气象局太原气候中心
基本气候特征
平均气温:8.8℃(5.2~13.0℃)
极端最高气温:27.7℃
极端最低气温:-6.3℃
平均降水量:13.8mm
日照时数:209.8小时
4月天气特点
气温回升较快,进入春季
降水较少,空气干燥
大风天气较多,有沙尘天气
春季植被生长旺盛,赏花好时节
具体预报
以下为太原市4月各日的天气预报:
| 日期 | 天气现象 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) |
|---|---|---|---|
| 4月1日 | 晴 | 16 | 2 |
| 4月2日 | 晴 | 18 | 4 |
| 4月3日 | 晴 | 19 | 5 |
| 4月4日 | 多云 | 17 | 6 |
| 4月5日 | 小雨 | 14 | 8 |
| 4月6日 | 阴天 | 13 | 9 |
| 4月7日 | 多云 | 15 | 10 |
| 4月8日 | 晴 | 18 | 11 |
| 4月9日 | 多云 | 17 | 12 |
| 4月10日 | 多云 | 16 | 13 |
| 4月11日 | 晴 | 18 | 14 |
| 4月12日 | 多云 | 17 | 15 |
| 4月13日 | 多云 | 16 | 16 |
| 4月14日 | 晴 | 18 | 17 |
| 4月15日 | 多云 | 17 | 18 |
| 4月16日 | 晴 | 19 | 19 |
| 4月17日 | 多云 | 18 | 20 |
| 4月18日 | 晴 | 20 | 21 |
| 4月19日 | 多云 | 19 | 22 |
| 4月20日 | 多云 | 18 | 23 |
| 4月21日 | 晴 | 20 | 24 |
| 4月22日 | 多云 | 19 | 25 |
| 4月23日 | 晴 | 21 | 26 |
| 4月24日 | 多云 | 20 | 27 |
| 4月25日 | 晴 | 22 | 28 |
| 4月26日 | 多云 | 21 | 29 |
| 4月27日 | 晴 | 23 | 30 |
| 4月28日 | 多云 | 22 | 31 |
| 4月29日 | 晴 | 24 | 32 |
| 4月30日 | 多云 | 23 | 33 |
温馨提示
天气预报仅供参考,实际天气情况可能有所差异。
4月天气变化较大,注意及时增减衣物。
出行注意防风防沙尘。