开封近期15天的天气预报

作者:功季轶 | 发布日期:2024-05-07 09:06:48



来源:中国气象局
时间段:2023年3月1日-3月15日
温度趋势:
总体呈上升趋势,最高气温逐渐回升至15℃-20℃。 最低气温在5℃-10℃之间徘徊。
降水情况:
3月1日-4日有降水,5日-15日期间以晴或多云天气为主。
具体预报:
| 日期 | 白天天气 | 夜天气 | 最高气温 | 最低气温 |
|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 小雨转晴 | 晴 | 12℃ | 5℃ |
| 3月2日 | 多云 | 晴 | 13℃ | 6℃ |
| 3月3日 | 多云 | 晴 | 14℃ | 7℃ |
| 3月4日 | 小雨 | 晴 | 15℃ | 8℃ |
| 3月5日 | 晴 | 晴 | 16℃ | 9℃ |
| 3月6日 | 晴 | 晴 | 18℃ | 11℃ |
| 3月7日 | 晴 | 晴 | 19℃ | 12℃ |
| 3月8日 | 多云 | 晴 | 20℃ | 11℃ |
| 3月9日 | 晴 | 晴 | 18℃ | 10℃ |
| 3月10日 | 晴 | 晴 | 19℃ | 12℃ |
| 3月11日 | 晴 | 晴 | 20℃ | 13℃ |
| 3月12日 | 晴 | 晴 | 21℃ | 14℃ |
| 3月13日 | 晴 | 晴 | 22℃ | 14℃ |
| 3月14日 | 晴 | 晴 | 19℃ | 12℃ |
| 3月15日 | 多云 | 晴 | 18℃ | 10℃ |
注意事项:
由于天气预报具有不确定性,实际天气情况可能与预报略有偏差。
3月1日-4日有降水,建议出行携带雨具。
3月5日-15日期间气温逐渐回升,注意适时增减衣物。