江苏省各市2023旅游数据

作者:苏孟雅 | 发布日期:2024-05-12 05:16:08


要素 1:春节期间旅游收入
| 城市 | 春节期间旅游收入 (亿元) | 同比增幅 (%) |
|---|---|---|
| 南京 | 15.2 | 38.5 |
| 苏州 | 13.6 | 32.1 |
| 无锡 | 9.1 | 29.8 |
| 常州 | 7.3 | 26.5 |
| 镇江 | 6.5 | 24.9 |
| 南通 | 6.2 | 23.7 |
| 扬州 | 5.9 | 22.6 |
| 泰州 | 5.1 | 20.8 |
| 宿迁 | 4.5 | 19.3 |
| 连云港 | 4.1 | 18.4 |
要素 2:1-2 月份旅游人次
| 城市 | 1-2 月份旅游人次 (万人次) | 同比增幅 (%) |
|---|---|---|
| 南京 | 4,553 | 39.2 |
| 苏州 | 4,123 | 33.7 |
| 无锡 | 2,751 | 30.6 |
| 常州 | 2,289 | 27.9 |
| 镇江 | 1,987 | 26.1 |
| 南通 | 1,873 | 24.6 |
| 扬州 | 1,756 | 23.3 |
| 泰州 | 1,572 | 21.9 |
| 宿迁 | 1,391 | 20.5 |
| 连云港 | 1,254 | 19.2 |
要素 3:特色旅游产品
南京:中山陵、玄武湖、夫子庙秦淮河
苏州:苏州园林、寒山寺、拙政园
无锡:鼋头渚、灵山大佛、拈花湾
常州:恐龙园、春秋淹城、淹城野生动物世界
镇江:金山寺、北固山、润扬大桥
南通:狼山、博物苑、濠河北岸风貌带
扬州:瘦西湖、东关街、大明寺
泰州:九龙口、溱湖、天德湖
宿迁:三河口湿地、骆马湖、洋河古镇
连云港:花果山、海州湾湿地、云台山