2022年9月天气查询表

作者:藏季鹤 | 发布日期:2024-05-08 08:46:28


本查询表提供 2022 年 9 月全球主要城市的历史天气数据。 数据来自世界气象组织 (WMO) 和其他可靠的天气数据提供商。
格式:
| 城市 | 平均温度 (°C) | 平均降水量 (毫米) |
|---|---|---|
| 阿布扎比 | 39.6 | 1.5 |
| 阿姆斯特丹 | 16.7 | 72.6 |
| 巴塞罗那 | 25.6 | 40.1 |
| 北京 | 24.0 | 41.2 |
| 柏林 | 16.6 | 49.3 |
| 布宜诺斯艾利斯 | 15.8 | 69.0 |
| 开罗 | 32.3 | 0.4 |
| 伦敦 | 16.9 | 48.9 |
| 洛杉矶 | 24.4 | 14.5 |
| 马德里 | 23.8 | 28.0 |
| 墨西哥城 | 20.0 | 113.4 |
| 莫斯科 | 12.9 | 64.8 |
| 巴黎 | 18.3 | 43.4 |
| 罗马 | 24.2 | 64.8 |
| 圣保罗 | 19.7 | 109.8 |
| 首尔 | 22.9 | 151.4 |
| 上海 | 26.3 | 107.5 |
| 斯德哥尔摩 | 14.8 | 66.9 |
| 悉尼 | 17.4 | 93.0 |
| 东京 | 24.9 | 222.5 |
| 多伦多 | 20.1 | 77.4 |
| 维也纳 | 18.2 | 54.1 |
| 华盛顿特区 | 23.9 | 83.0 |
注意:
这些数据是历史平均值,可能无法准确预测特定日期的天气状况。
降水量数据指月平均总降水量,可能包括雨、雪或冰雹。
温度数据指日平均温度,包括白天和夜间温度的平均值。
数据可能因不同来源而异。