河南驻马店正阳30天天气预报

作者:针仲仲 | 发布日期:2024-05-09 02:01:12


来源:中国气象局
近期天气趋势
未来30天内,正阳县以晴朗和多云天气为主,降水较少。 气温总体呈先升后降趋势,最高气温可达30℃左右,最低气温在10℃左右。
具体天气情况
| 日期 | 白天天气 | 夜晚天气 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-01 | 晴 | 晴 | 15 | 4 | 0% |
| 2023-03-02 | 晴 | 多云 | 18 | 6 | 0% |
| 2023-03-03 | 多云 | 多云 | 21 | 8 | 0% |
| 2023-03-04 | 晴 | 晴 | 24 | 10 | 0% |
| 2023-03-05 | 晴 | 晴 | 26 | 12 | 0% |
| 2023-03-06 | 晴 | 多云 | 28 | 14 | 0% |
| 2023-03-07 | 多云 | 多云 | 29 | 16 | 0% |
| 2023-03-08 | 晴 | 晴 | 30 | 18 | 0% |
| 2023-03-09 | 晴 | 晴 | 29 | 17 | 0% |
| 2023-03-10 | 晴 | 多云 | 28 | 16 | 0% |
| 2023-03-11 | 多云 | 多云 | 27 | 15 | 0% |
| 2023-03-12 | 晴 | 晴 | 26 | 14 | 0% |
| 2023-03-13 | 晴 | 多云 | 25 | 13 | 0% |
| 2023-03-14 | 多云 | 多云 | 24 | 12 | 0% |
| 2023-03-15 | 晴 | 晴 | 23 | 11 | 0% |
| 2023-03-16 | 晴 | 多云 | 22 | 10 | 0% |
| 2023-03-17 | 多云 | 多云 | 21 | 9 | 0% |
| 2023-03-18 | 晴 | 晴 | 20 | 8 | 0% |
| 2023-03-19 | 晴 | 多云 | 19 | 7 | 0% |
| 2023-03-20 | 多云 | 多云 | 18 | 6 | 0% |
| 2023-03-21 | 晴 | 晴 | 17 | 5 | 0% |
| 2023-03-22 | 晴 | 多云 | 16 | 4 | 0% |
| 2023-03-23 | 多云 | 多云 | 15 | 3 | 0% |
| 2023-03-24 | 晴 | 晴 | 14 | 2 | 0% |
| 2023-03-25 | 晴 | 多云 | 13 | 1 | 0% |
| 2023-03-26 | 多云 | 多云 | 12 | 0 | 0% |
| 2023-03-27 | 晴 | 晴 | 11 | -1 | 0% |
| 2023-03-28 | 晴 | 多云 | 10 | -2 | 0% |
| 2023-03-29 | 多云 | 多云 | 9 | -3 | 0% |
| 2023-03-30 | 晴 | 晴 | 8 | -4 | 0% |
注意事项
天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有变化。
春季天气多变,请及时关注最新天气预报信息。
外出时注意做好防晒和保暖措施。
空气较为干燥,多补充水分。