广州2月份天气预报30天查询

天气 · 2024-04-13 16:28:31

資料來源:中國氣象局
預報時效:2023年2月1日 - 2023年3月2日
| 日期 | 天氣 | 最高溫度 (°C) | 最低溫度 (°C) | 降水機率 |
|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 晴到多雲 | 21 | 13 | 10% |
| 2月2日 | 晴 | 22 | 14 | 10% |
| 2月3日 | 晴間多雲 | 23 | 15 | 10% |
| 2月4日 | 晴 | 24 | 16 | 10% |
| 2月5日 | 晴間多雲 | 24 | 17 | 10% |
| 2月6日 | 晴 | 25 | 18 | 10% |
| 2月7日 | 晴間多雲 | 25 | 19 | 10% |
| 2月8日 | 多雲 | 24 | 18 | 20% |
| 2月9日 | 多雲到陰天 | 23 | 17 | 30% |
| 2月10日 | 小雨 | 22 | 16 | 40% |
| 2月11日 | 陰天 | 21 | 15 | 50% |
| 2月12日 | 小雨轉晴 | 22 | 16 | 30% |
| 2月13日 | 晴 | 23 | 17 | 10% |
| 2月14日 | 晴間多雲 | 24 | 18 | 10% |
| 2月15日 | 多雲 | 24 | 19 | 20% |
| 2月16日 | 多雲到陰天 | 23 | 18 | 30% |
| 2月17日 | 小雨 | 22 | 17 | 40% |
| 2月18日 | 陰天 | 21 | 16 | 50% |
| 2月19日 | 小雨轉晴 | 22 | 17 | 30% |
| 2月20日 | 晴 | 23 | 18 | 10% |
| 2月21日 | 晴間多雲 | 24 | 19 | 10% |
| 2月22日 | 多雲 | 24 | 20 | 20% |
| 2月23日 | 多雲到陰天 | 23 | 19 | 30% |
| 2月24日 | 小雨 | 22 | 18 | 40% |
| 2月25日 | 陰天 | 21 | 17 | 50% |
| 2月26日 | 小雨轉晴 | 22 | 18 | 30% |
| 2月27日 | 晴 | 23 | 19 | 10% |
| 2月28日 | 晴間多雲 | 24 | 20 | 10% |
| 3月1日 | 多雲 | 24 | 21 | 20% |
| 3月2日 | 多雲到陰天 | 23 | 20 | 30% |
備註:
此預報為預估,實際天氣狀況可能有所不同。
降水機率表示降水的可能性,並不代表降水量。
溫度為攝氏溫度。

文章推荐:

广州下一个月天气预报表

2024年4月份天气预报

广州市7月份天气预报15天

广州天气预报3月份查询

广州2024年2月份天气

广州4月份天气预报30天查询

广州天气预报1月25天