深圳市龙华区天气预报15天

2024-04-21 16:01:57问答浏览:7929次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

1 个回答

  • 波仲旻
    牛仲山

    发布日期: [日期]
    预报时间范围: [起始日期] - [结束日期]
    总体趋势:
    未来15天,深圳市龙华区天气总体以晴为主,偶有阵雨或雷雨。气温呈小幅波动趋势,最低气温保持在20℃以上,最高气温在30℃左右。
    具体预报:
    | 日期 | 天气 | 气温(℃) | 风向风力 | 相对湿度(%) | 降水概率(%) |
    |---|---|---|---|---|---|
    | [日期] | 晴 | 22-32 | 东南风3-4级 | 60-80 | 0 |
    | [日期] | 多云 | 24-33 | 东南风3-4级 | 65-85 | 10 |
    | [日期] | 阵雨 | 26-34 | 东南风4-5级 | 70-90 | 60 |
    | [日期] | 晴 | 23-31 | 东南风3-4级 | 55-75 | 0 |
    | [日期] | 雷阵雨 | 25-30 | 东南风4-5级 | 80-95 | 80 |
    | [日期] | 阴 | 22-28 | 东南风3-4级 | 75-90 | 0 |
    | [日期] | 多云 | 23-32 | 东南风3-4级 | 60-80 | 10 |
    | [日期] | 晴 | 24-33 | 东南风3-4级 | 55-75 | 0 |
    | [日期] | 多云 | 22-30 | 东南风3-4级 | 70-85 | 20 |
    | [日期] | 阵雨 | 25-34 | 东南风4-5级 | 75-90 | 60 |
    | [日期] | 晴 | 24-32 | 东南风3-4级 | 60-80 | 0 |
    | [日期] | 雷阵雨 | 25-30 | 东南风4-5级 | 80-95 | 80 |
    | [日期] | 多云 | 23-31 | 东南风3-4级 | 70-85 | 10 |
    | [日期] | 晴 | 25-33 | 东南风3-4级 | 55-75 | 0 |
    | [日期] | 多云 | 24-32 | 东南风3-4级 | 65-80 | 10 |
    注意:
    以上预报仅供参考,实际天气情况可能有所不同。
    预报中降水概率为预报时段内出现降水的概率,并不代表降水持续时间或强度。
    请关注官方发布的最新天气预报信息。
    赞77回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

热门新闻