正阳未来15天天气预报情况如何

问题描述:

正阳未来15天天气预报情况如何
1个回答 分类:天气 2024-04-15 12:46:53

问题解答:

我来补答

数据来源:中国天气网
日期 | 天气状况 | 最高温度 | 最低温度 | 风向 | 风力
---|---|---|---|---|---|
2023年2月27日(星期一) | 晴间多云 | 14℃ | 4℃ | 南风 | 3级
2023年2月28日(星期二) | 晴 | 17℃ | 6℃ | 南风 | 4级
2023年3月1日(星期三) | 晴间多云 | 15℃ | 5℃ | 南风 | 3级
2023年3月2日(星期四) | 多云 | 14℃ | 6℃ | 南风 | 3级
2023年3月3日(星期五) | 小雨 | 13℃ | 7℃ | 南风 | 3级
2023年3月4日(星期六) | 中雨 | 13℃ | 9℃ | 南风 | 4级
2023年3月5日(星期日) | 中雨转小雨 | 12℃ | 10℃ | 南风 | 3级
2023年3月6日(星期一) | 小雨转晴 | 13℃ | 11℃ | 南风 | 2级
2023年3月7日(星期二) | 晴 | 15℃ | 12℃ | 南风 | 2级
2023年3月8日(星期三) | 晴间多云 | 14℃ | 11℃ | 南风 | 3级
2023年3月9日(星期四) | 多云 | 14℃ | 12℃ | 南风 | 3级
2023年3月10日(星期五) | 晴 | 15℃ | 13℃ | 南风 | 2级
2023年3月11日(星期六) | 晴间多云 | 14℃ | 12℃ | 南风 | 3级
2023年3月12日(星期日) | 多云 | 14℃ | 13℃ | 南风 | 3级
2023年3月13日(星期一) | 晴 | 15℃ | 14℃ | 南风 | 2级
总体趋势:
未来15天,正阳以晴间多云天气为主,偶有降雨。 温度逐渐回升,最高气温可达15-17℃,最低气温在4-14℃之间。 风向以南风为主,风力2-4级。

剩余:2000