海南近15天天气情况

作者:位孟环 | 发布日期:2024-05-08 09:57:11


总体情况:
过去 15 天,海南岛以晴朗和炎热为主,降水较少。
温度:
最高气温:29-33℃
最低气温:22-27℃
降水:
降水量较少,主要集中在 4 月 13 日和 16 日。
风力:
风力较小,以东南风为主,风速 3-4 级。
具体每日天气:
| 日期 | 最高气温 (℃) | 最低气温 (℃) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|
| 4 月 1 日 | 31 | 23 | 0 |
| 4 月 2 日 | 30 | 24 | 0 |
| 4 月 3 日 | 30 | 24 | 0 |
| 4 月 4 日 | 31 | 25 | 0 |
| 4 月 5 日 | 32 | 25 | 0 |
| 4 月 6 日 | 32 | 26 | 0 |
| 4 月 7 日 | 33 | 26 | 0 |
| 4 月 8 日 | 32 | 25 | 0 |
| 4 月 9 日 | 32 | 26 | 0 |
| 4 月 10 日 | 31 | 25 | 0 |
| 4 月 11 日 | 30 | 24 | 0 |
| 4 月 12 日 | 29 | 23 | 0 |
| 4 月 13 日 | 29 | 23 | 3 |
| 4 月 14 日 | 29 | 23 | 0 |
| 4 月 15 日 | 30 | 24 | 0 |
| 4 月 16 日 | 30 | 24 | 2 |
未来 7 天天气预报:
预计未来 7 天海南岛仍以晴朗炎热为主,偶尔有阵雨。