热搜词: 

金乡天气过去15天查询

发布:冯季欢


数据来源:中国天气网
查询时间段:2023 年 2 月 13 日至 2023 年 2 月 27 日
具体天气情况:
| 日期 | 天气 | 气温(℃) | 降水 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 月 13 日 | 晴 | 2/-4 | 无 | 北风 | 2级 |
| 2 月 14 日 | 晴 | 5/-4 | 无 | 北风 | 2级 |
| 2 月 15 日 | 晴 | 7/-3 | 无 | 北风 | 3级 |
| 2 月 16 日 | 晴 | 10/-2 | 无 | 北风 | 3级 |
| 2 月 17 日 | 晴 | 12/-1 | 无 | 北风 | 3级 |
| 2 月 18 日 | 晴 | 13/0 | 无 | 北风 | 2级 |
| 2 月 19 日 | 晴 | 14/1 | 无 | 北风 | 2级 |
| 2 月 20 日 | 晴 | 15/2 | 无 | 北风 | 2级 |
| 2 月 21 日 | 晴 | 16/3 | 无 | 北风 | 2级 |
| 2 月 22 日 | 晴 | 17/4 | 无 | 北风 | 2级 |
| 2 月 23 日 | 晴 | 18/5 | 无 | 北风 | 3级 |
| 2 月 24 日 | 晴 | 19/6 | 无 | 北风 | 3级 |
| 2 月 25 日 | 晴 | 20/7 | 无 | 北风 | 3级 |
| 2 月 26 日 | 晴 | 21/8 | 无 | 北风 | 2级 |
| 2 月 27 日 | 晴 | 22/9 | 无 | 北风 | 2级 |
总体特征:
天气以晴天为主,气温稳步回升。
降水稀少,空气干燥。
北风为主导风向,风力较小。

以上就是关于金乡天气过去15天查询的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科