当前位置:首页 > 天气 > 正文

上海天气15天情况表

  • 天气
  • 2024-04-16 06:09:04
  • 9323

数据来源:中国气象局
| 日期 | 天气 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 风向 | 风力 (级) | 降水概率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年 3 月 8 日(星期三) | 晴 | 16 | 12 | 东南 | 3 | 5 |
| 2023 年 3 月 9 日(星期四) | 晴转多云 | 17 | 13 | 东南 | 3 | 10 |
| 2023 年 3 月 10 日(星期五) | 多云转阴 | 18 | 14 | 东南 | 3 | 30 |
| 2023 年 3 月 11 日(星期六) | 阴有阵雨 | 17 | 13 | 东南 | 3 | 60 |
| 2023 年 3 月 12 日(星期日) | 阴有小雨 | 16 | 12 | 东南 | 3 | 70 |
| 2023 年 3 月 13 日(星期一) | 阴有小雨 | 15 | 11 | 东南 | 3 | 70 |
| 2023 年 3 月 14 日(星期二) | 阴有小雨 | 16 | 12 | 东南 | 3 | 60 |
| 2023 年 3 月 15 日(星期三) | 阴有小雨 | 17 | 13 | 东南 | 3 | 50 |
| 2023 年 3 月 16 日(星期四) | 阴有中雨 | 18 | 14 | 东南 | 3 | 70 |
| 2023 年 3 月 17 日(星期五) | 阴有中雨 | 17 | 13 | 东南 | 3 | 80 |
| 2023 年 3 月 18 日(星期六) | 阴有小雨 | 16 | 12 | 东南 | 3 | 60 |
| 2023 年 3 月 19 日(星期日) | 阴有小雨 | 17 | 13 | 东南 | 3 | 50 |
| 2023 年 3 月 20 日(星期一) | 阴有小雨 | 18 | 14 | 东南 | 3 | 40 |
| 2023 年 3 月 21 日(星期二) | 阴有小雨 | 17 | 13 | 东南 | 3 | 30 |
| 2023 年 3 月 22 日(星期三) | 阴有小雨 | 16 | 12 | 东南 | 3 | 20 |
备注:
以上预报为逐日预报,仅供参考,实际天气情况可能会有变化。
温度单位为摄氏度 (°C)。
风力等级根据蒲福风级表划分。
降水概率表示降水的可能性,并不代表降水强度或持续时间。