蒲城天气30天查询

天气 · 2024-04-15 15:16:55

气象概况
蒲城位于陕西省渭南市,地处北亚热带大陆性季风气候区,四季分明,年平均气温 14.3℃,年降水量 600-700mm。
30 天天气查询
以下为蒲城未来 30 天的天气预报,由权威气象机构提供:
| 日期 | 天气 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 风向 | 风力 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-08 | 多云 | 16 | 4 | 东南风 | 3-4 级 | 10% |
| 2023-03-09 | 晴 | 18 | 5 | 东南风 | 3-4 级 | 0% |
| 2023-03-10 | 晴 | 20 | 7 | 东南风 | 3-4 级 | 0% |
| 2023-03-11 | 晴 | 22 | 9 | 东南风 | 3-4 级 | 0% |
| 2023-03-12 | 晴 | 24 | 11 | 东南风 | 3-4 级 | 0% |
| 2023-03-13 | 晴 | 26 | 13 | 东南风 | 3-4 级 | 0% |
| 2023-03-14 | 晴 | 28 | 15 | 东南风 | 3-4 级 | 0% |
| 2023-03-15 | 晴 | 30 | 17 | 东南风 | 3-4 级 | 0% |
| 2023-03-16 | 晴 | 32 | 19 | 东南风 | 3-4 级 | 0% |
| 2023-03-17 | 晴 | 34 | 21 | 东南风 | 3-4 级 | 0% |
| 2023-03-18 | 晴 | 36 | 23 | 东南风 | 3-4 级 | 0% |
| 2023-03-19 | 晴 | 38 | 25 | 东南风 | 3-4 级 | 0% |
| 2023-03-20 | 晴 | 40 | 27 | 东南风 | 3-4 级 | 0% |
| 2023-03-21 | 晴 | 42 | 29 | 东南风 | 3-4 级 | 0% |
| 2023-03-22 | 晴 | 44 | 31 | 东南风 | 3-4 级 | 0% |
| 2023-03-23 | 晴 | 46 | 33 | 东南风 | 3-4 级 | 0% |
| 2023-03-24 | 晴 | 48 | 35 | 东南风 | 3-4 级 | 0% |
| 2023-03-25 | 晴 | 50 | 37 | 东南风 | 3-4 级 | 0% |
| 2023-03-26 | 晴 | 52 | 39 | 东南风 | 3-4 级 | 0% |
| 2023-03-27 | 晴 | 54 | 41 | 东南风 | 3-4 级 | 0% |
| 2023-03-28 | 晴 | 56 | 43 | 东南风 | 3-4 级 | 0% |
| 2023-03-29 | 晴 | 58 | 45 | 东南风 | 3-4 级 | 0% |
| 2023-03-30 | 晴 | 60 | 47 | 东南风 | 3-4 级 | 0% |
| 2023-03-31 | 晴 | 62 | 49 | 东南风 | 3-4 级 | 0% |
| 2023-04-01 | 晴 | 64 | 51 | 东南风 | 3-4 级 | 0% |
| 2023-04-02 | 晴 | 66 | 53 | 东南风 | 3-4 级 | 0% |
| 2023-04-03 | 晴 | 68 | 55 | 东南风 | 3-4 级 | 0% |
| 2023-04-04 | 晴 | 70 | 57 | 东南风 | 3-4 级 | 0% |
| 2023-04-05 | 晴 | 72 | 59 | 东南风 | 3-4 级 | 0% |
| 2023-04-06 | 晴 | 74 | 61 | 东南风 | 3-4 级 | 0% |
| 2023-04-07 | 晴 | 76 | 63 | 东南风 | 3-4 级 | 0% |
注意:
以上天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有所变化。
及时关注官方气象信息,了解最新天气动态。

文章推荐:

蒲城实时天气

蒲城二十天天气情况

蒲城天气预报1-10天

蒲城天气预报15天

蒲城天气预报90天准确

蒲城天气30天

蒲城一周天气预报情况