热搜词: 

雷州天气预报15天

发布:佘伯立


气候概况
雷州位于广东省西南部,属亚热带季风气候,常年气温较高,年平均气温21.8℃,降水丰富,年降水量1500-2000毫米,台风雨较多。
15天天气预报
| 日期 | 天气状况 | 最高气温 | 最低气温 |
|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 28℃ | 19℃ |
| 明天 | 多云 | 27℃ | 18℃ |
| 后天 | 晴 | 28℃ | 19℃ |
| 4月1日 | 多云 | 27℃ | 18℃ |
| 4月2日 | 晴 | 29℃ | 19℃ |
| 4月3日 | 多云 | 28℃ | 18℃ |
| 4月4日 | 晴 | 29℃ | 19℃ |
| 4月5日 | 多云 | 28℃ | 18℃ |
| 4月6日 | 晴 | 29℃ | 19℃ |
| 4月7日 | 多云 | 28℃ | 18℃ |
| 4月8日 | 晴 | 29℃ | 19℃ |
| 4月9日 | 多云 | 28℃ | 18℃ |
| 4月10日 | 晴 | 29℃ | 19℃ |
| 4月11日 | 多云 | 28℃ | 18℃ |
| 4月12日 | 晴 | 29℃ | 19℃ |
注意事项
雷州降水较多,出行时需备好雨具。
台风季节(5-10月)需注意台风预报,及时采取防范措施。
雷州日照时间较长,紫外线较强,外出需做好防晒措施。
预报仅供参考,实际天气可能存在差异。

以上就是关于雷州天气预报15天的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科