遵化市未来40天天气预报

作者:亓官季星 | 发布日期:2024-05-07 13:48:56



制作日期:[日期]
数据来源:中国国家气象局
未来40天气预报:
未来10天预报:
| 日期 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| [日期] | 晴 | 10℃ | 0℃ | 0% |
| [日期] | 多云 | 8℃ | 2℃ | 10% |
| [日期] | 小雨 | 6℃ | 4℃ | 40% |
| [日期] | 阴 | 4℃ | 0℃ | 70% |
| [日期] | 晴天 | 7℃ | -2℃ | 10% |
| [日期] | 多云转晴 | 10℃ | -1℃ | 0% |
| [日期] | 晴 | 12℃ | 1℃ | 0% |
| [日期] | 小雨 | 8℃ | 4℃ | 20% |
| [日期] | 多云 | 6℃ | 0℃ | 10% |
| [日期] | 晴天 | 9℃ | -1℃ | 0% |
未来11-20天预报:
| 日期 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| [日期] | 多云转晴 | 10℃ | 1℃ | 10% |
| [日期] | 晴 | 12℃ | 1℃ | 0% |
| [日期] | 小雨 | 8℃ | 4℃ | 40% |
| [日期] | 阴 | 6℃ | 0℃ | 70% |
| [日期] | 多云 | 4℃ | -2℃ | 10% |
| [日期] | 晴天 | 8℃ | -1℃ | 0% |
| [日期] | 多云 | 10℃ | 0℃ | 20% |
| [日期] | 小雨 | 6℃ | 2℃ | 30% |
| [日期] | 多云 | 4℃ | -1℃ | 10% |
| [日期] | 晴天 | 9℃ | 0℃ | 0% |
未来21-30天预报:
| 日期 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| [日期] | 多云 | 10℃ | 1℃ | 20% |
| [日期] | 晴 | 12℃ | 3℃ | 10% |
| [日期] | 小雨 | 8℃ | 5℃ | 40% |
| [日期] | 多云 | 6℃ | 1℃ | 70% |
| [日期] | 晴天 | 9℃ | -1℃ | 0% |
| [日期] | 多云 | 11℃ | 2℃ | 30% |
| [日期] | 小雨 | 7℃ | 3℃ | 40% |
| [日期] | 多云 | 5℃ | 0℃ | 60% |
| [日期] | 晴天 | 8℃ | -2℃ | 10% |
| [日期] | 多云 | 10℃ | 1℃ | 20% |
未来31-40天预报:
| 日期 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| [日期] | 晴 | 12℃ | 3℃ | 10% |
| [日期] | 多云 | 10℃ | 1℃ | 30% |
| [日期] | 小雨 | 8℃ | 2℃ | 40% |
| [日期] | 阴 | 6℃ | 0℃ | 70% |
| [日期] | 晴天 | 9℃ | -2℃ | 0% |
| [日期] | 多云 | 11℃ | 2℃ | 20% |
| [日期] | 小雨 | 7℃ | 1℃ | 30% |
| [日期] | 多云 | 5℃ | 0℃ | 50% |
| [日期] | 晴天 | 8℃ | -3℃ | 10% |
| [日期] | 多云 | 10℃ | 0℃ | 20% |
预报说明:
此预报为未来40天的天气趋势预测,仅供参考,实际天气情况可能会有所变化。
最高温度和最低温度为预报时段内的最高和最低温度。
降水概率表示降水发生的可能性,0%表示无降水,100%表示一定降水。