热搜词: 

上虞最近15天天气预报

发布:撒伯本


数据来源:国家气象局
时间范围:2023 年 3 月 1 日至 3 月 15 日
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气状况 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 月 1 日 | 16°C | 5°C | 晴 | 0% |
| 3 月 2 日 | 18°C | 6°C | 多云 | 0% |
| 3 月 3 日 | 19°C | 7°C | 晴 | 0% |
| 3 月 4 日 | 21°C | 9°C | 晴 | 0% |
| 3 月 5 日 | 23°C | 11°C | 晴 | 0% |
| 3 月 6 日 | 26°C | 13°C | 晴 | 0% |
| 3 月 7 日 | 27°C | 15°C | 晴 | 0% |
| 3 月 8 日 | 28°C | 16°C | 多云 | 0% |
| 3 月 9 日 | 26°C | 14°C | 晴 | 0% |
| 3 月 10 日 | 24°C | 12°C | 多云 | 0% |
| 3 月 11 日 | 22°C | 10°C | 晴 | 0% |
| 3 月 12 日 | 20°C | 8°C | 晴 | 0% |
| 3 月 13 日 | 18°C | 6°C | 晴 | 0% |
| 3 月 14 日 | 17°C | 5°C | 晴 | 0% |
| 3 月 15 日 | 16°C | 4°C | 晴 | 0% |
注意事项:
预报数据仅供参考,实际天气情况可能有所不同。
数据可能受气象条件变化影响而随时更新。
请关注官方气象部门发布的最新天气信息。

以上就是关于上虞最近15天天气预报的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科