梅州市梅江区天气预报15天

问题描述:

梅州市梅江区天气预报15天
1个回答 分类:天气 2024-04-15 23:15:28

问题解答:

我来补答

数据来源:中国气象局
日期 | 天气状况 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 降水概率 | 降水类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-05 | 晴 | 25 | 13 | 0% | 无 |
| 2023-03-06 | 晴 | 26 | 14 | 0% | 无 |
| 2023-03-07 | 晴 | 27 | 15 | 0% | 无 |
| 2023-03-08 | 晴转多云 | 26 | 16 | 0% | 无 |
| 2023-03-09 | 多云转小雨 | 24 | 17 | 30% | 小雨 |
| 2023-03-10 | 小雨 | 23 | 16 | 60% | 小雨 |
| 2023-03-11 | 小雨转多云 | 24 | 17 | 20% | 小雨 |
| 2023-03-12 | 多云转晴 | 25 | 18 | 0% | 无 |
| 2023-03-13 | 晴 | 26 | 19 | 0% | 无 |
| 2023-03-14 | 晴转多云 | 25 | 18 | 20% | 无 |
| 2023-03-15 | 多云 | 24 | 17 | 30% | 无 |
| 2023-03-16 | 多云转小雨 | 23 | 16 | 50% | 小雨 |
| 2023-03-17 | 小雨 | 22 | 15 | 40% | 小雨 |
| 2023-03-18 | 小雨转多云 | 23 | 16 | 10% | 小雨 |
| 2023-03-19 | 多云 | 24 | 17 | 0% | 无 |
注意事项:
天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有所不同。
本预报仅适用于梅州市梅江区,其他地区的天气情况可能有所不同。
请随时关注官方天气预报机构发布的最新信息。

剩余:2000