云南河口天气预报30天


未来7天预报
| 日期 | 天气情况 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 25 | 16 | 10% |
| 明天 | 多云到晴 | 27 | 17 | 5% |
| 后天 | 晴 | 29 | 18 | 0% |
| 大后天 | 晴转多云 | 28 | 19 | 15% |
| 第4天 | 多云 | 27 | 18 | 20% |
| 第5天 | 小雨 | 26 | 17 | 60% |
| 第6天 | 中雨 | 24 | 16 | 90% |
| 第7天 | 小雨转多云 | 25 | 17 | 40% |
第8-14天预报
| 日期 | 天气情况 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 第8天 | 多云 | 26 | 17 | 20% |
| 第9天 | 晴 | 28 | 18 | 5% |
| 第10天 | 多云转晴 | 29 | 19 | 10% |
| 第11天 | 晴 | 30 | 19 | 0% |
| 第12天 | 晴转多云 | 29 | 18 | 15% |
| 第13天 | 多云 | 28 | 17 | 20% |
| 第14天 | 小雨 | 27 | 16 | 60% |
第15-21天预报
| 日期 | 天气情况 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 第15天 | 中雨 | 26 | 15 | 90% |
| 第16天 | 小雨转多云 | 25 | 16 | 40% |
| 第17天 | 多云 | 26 | 17 | 20% |
| 第18天 | 晴 | 28 | 18 | 5% |
| 第19天 | 多云转晴 | 29 | 19 | 10% |
| 第20天 | 晴 | 30 | 19 | 0% |
| 第21天 | 晴转多云 | 29 | 18 | 15% |
第22-30天预报
| 日期 | 天气情况 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 第22天 | 多云 | 28 | 17 | 20% |
| 第23天 | 小雨 | 27 | 16 | 60% |
| 第24天 | 多云 | 26 | 15 | 20% |
| 第25天 | 晴 | 27 | 16 | 5% |
| 第26天 | 多云转晴 | 28 | 17 | 10% |
| 第27天 | 晴 | 29 | 18 | 0% |
| 第28天 | 晴转多云 | 28 | 17 | 15% |
| 第29天 | 多云 | 27 | 16 | 20% |
| 第30天 | 小雨 | 26 | 15 | 60% |
注意事项:
以上预报仅供参考,实际天气情况可能会有变化。
河口属热带季风气候,全年高温多雨,雨季集中在5-10月。
夏季高温炎热,防晒补水很重要。
雨季期间出行注意防雨,做好洪涝灾害的预防措施。

相关文章