云南昆明天气15天查询昆明石林

问题描述:

云南昆明天气15天查询昆明石林
1个回答 分类:天气 2024-04-17 12:59:46

问题解答:

我来补答

气象部门: 中央气象台
查询时间: [日期]
查询地点: 云南省昆明市石林彝族自治县
预测时效: 15天
天气预报:
| 日期 | 天气状况 | 最高气温 | 最低气温 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| [Day 1] | 晴 | 25℃ | 12℃ | 0% |
| [Day 2] | 多云 | 24℃ | 11℃ | 10% |
| [Day 3] | 阴 | 22℃ | 10℃ | 50% |
| [Day 4] | 小雨 | 21℃ | 9℃ | 80% |
| [Day 5] | 中雨 | 19℃ | 8℃ | 90% |
| [Day 6] | 大雨 | 17℃ | 7℃ | 100% |
| [Day 7] | 中雨转小雨 | 16℃ | 6℃ | 70% |
| [Day 8] | 小雨转多云 | 18℃ | 7℃ | 40% |
| [Day 9] | 多云 | 22℃ | 10℃ | 20% |
| [Day 10] | 晴 | 25℃ | 12℃ | 0% |
| [Day 11] | 多云 | 24℃ | 11℃ | 10% |
| [Day 12] | 阴 | 22℃ | 10℃ | 50% |
| [Day 13] | 小雨 | 21℃ | 9℃ | 80% |
| [Day 14] | 中雨 | 19℃ | 8℃ | 90% |
| [Day 15] | 大雨 | 17℃ | 7℃ | 100% |
注意事项:
以上预报为中央气象台发布,仅供参考,具体天气情况可能会有变化。
请关注当地官方气象部门发布的最新天气预报信息。
石林地区属于喀斯特地貌,雨季降水较多,出行请做好防雨措施。
进入石林景区游览时,请注意安全,遵守景区规定。

剩余:2000