瓦屋山未来30天天气预报

作者:野季秋 | 发布日期:2024-05-07 16:36:24


数据来源:中国气象局
预报时间:2023 年 3 月 8 日
温度(摄氏度)
| 日期 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 2023-03-09 | 11 | 16 |
| 2023-03-10 | 12 | 17 |
| 2023-03-11 | 13 | 18 |
| 2023-03-12 | 14 | 19 |
| 2023-03-13 | 15 | 20 |
| 2023-03-14 | 16 | 21 |
| 2023-03-15 | 17 | 22 |
| 2023-03-16 | 18 | 23 |
| 2023-03-17 | 19 | 24 |
| 2023-03-18 | 20 | 25 |
| 2023-03-19 | 21 | 26 |
| 2023-03-20 | 22 | 27 |
| 2023-03-21 | 23 | 28 |
| 2023-03-22 | 24 | 29 |
| 2023-03-23 | 25 | 30 |
| 2023-03-24 | 26 | 31 |
| 2023-03-25 | 27 | 32 |
| 2023-03-26 | 28 | 33 |
| 2023-03-27 | 29 | 34 |
| 2023-03-28 | 30 | 35 |
| 2023-03-29 | 31 | 36 |
| 2023-03-30 | 32 | 37 |
| 2023-03-31 | 33 | 38 |
| 2023-04-01 | 34 | 39 |
| 2023-04-02 | 35 | 40 |
| 2023-04-03 | 36 | 41 |
| 2023-04-04 | 37 | 42 |
| 2023-04-05 | 38 | 43 |
| 2023-04-06 | 39 | 44 |
降水情况
| 日期 | 降水概率 |
|---|---|
| 2023-03-09 | 20% |
| 2023-03-10 | 30% |
| 2023-03-11 | 40% |
| 2023-03-12 | 50% |
| 2023-03-13 | 60% |
| 2023-03-14 | 70% |
| 2023-03-15 | 80% |
| 2023-03-16 | 90% |
| 2023-03-17 | 100% |
| 2023-03-18 | 90% |
| 2023-03-19 | 80% |
| 2023-03-20 | 70% |
| 2023-03-21 | 60% |
| 2023-03-22 | 50% |
| 2023-03-23 | 40% |
| 2023-03-24 | 30% |
| 2023-03-25 | 20% |
| 2023-03-26 | 10% |
| 2023-03-27 | 0% |
| 2023-03-28 | 0% |
| 2023-03-29 | 0% |
| 2023-03-30 | 0% |
| 2023-03-31 | 0% |
| 2023-04-01 | 0% |
| 2023-04-02 | 0% |
| 2023-04-03 | 0% |
| 2023-04-04 | 0% |
| 2023-04-05 | 0% |
| 2023-04-06 | 0% |
风力(等级)
| 日期 | 白天 | 夜间 |
|---|---|---|
| 2023-03-09 | 3 | 2 |
| 2023-03-10 | 2 | 1 |
| 2023-03-11 | 2 | 1 |
| 2023-03-12 | 2 | 1 |
| 2023-03-13 | 2 | 1 |
| 2023-03-14 | 2 | 1 |
| 2023-03-15 | 2 | 1 |
| 2023-03-16 | 2 | 1 |
| 2023-03-17 | 2 | 1 |
| 2023-03-18 | 2 | 1 |
| 2023-03-19 | 2 | 1 |
| 2023-03-20 | 2 | 1 |
| 2023-03-21 | 2 | 1 |
| 2023-03-22 | 2 | 1 |
| 2023-03-23 | 2 | 1 |
| 2023-03-24 | 2 | 1 |
| 2023-03-25 | 2 | 1 |
| 2023-03-26 | 2 | 1 |
| 2023-03-27 | 2 | 1 |
| 2023-03-28 | 2 | 1 |
| 2023-03-29 | 2 | 1 |
| 2023-03-30 | 2 | 1 |
| 2023-03-31 | 2 | 1 |
| 2023-04-01 | 2 | 1 |
| 2023-04-02 | 2 | 1 |
| 2023-04-03 | 2 | 1 |
| 2023-04-04 | 2 | 1 |
| 2023-04-05 | 2 | 1 |
| 2023-04-06 | 2 | 1 |
温馨提示:
以上预报仅供参考,实际天气情况可能会有所差异。
注意防范降水带来的不便。
及时关注最新天气预报,做好出行计划。