云南昆明天气预报15天查询结果

天气 · 2024-04-16 09:23:35

数据来源:中国气象局
| 日期 | 天气预报 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 降水概率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-01 | 多云 | 8 | 0 | 0 |
| 2023-03-02 | 多云 | 10 | 4 | 0 |
| 2023-03-03 | 阴 | 9 | 3 | 0 |
| 2023-03-04 | 阴有时多云 | 11 | 6 | 0 |
| 2023-03-05 | 多云 | 13 | 9 | 0 |
| 2023-03-06 | 多云 | 14 | 10 | 0 |
| 2023-03-07 | 多云 | 14 | 10 | 0 |
| 2023-03-08 | 多云 | 13 | 9 | 0 |
| 2023-03-09 | 多云 | 12 | 8 | 0 |
| 2023-03-10 | 多云 | 11 | 7 | 0 |
| 2023-03-11 | 多云 | 12 | 8 | 0 |
| 2023-03-12 | 多云 | 13 | 9 | 0 |
| 2023-03-13 | 多云 | 14 | 10 | 0 |
| 2023-03-14 | 多云 | 13 | 9 | 0 |
| 2023-03-15 | 多云 | 12 | 8 | 0 |
注意:
天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有所不同。
预报会根据最新气象数据随时调整,建议及时关注官方气象部门发布的最新预报信息。

文章推荐:

云南60天天气预报

未来一周云南昆明天气预报15天

甘孜稻城亚丁景区40天天气预报

云南昆明未来十五天天气情况

查一下昆明一周的天气

昆明未来45天天气预报查询

未来十天云南天气状况