当前位置:首页 > 天气 > 正文

砂河镇天气预报40天

  • 天气
  • 2024-04-17 17:09:57
  • 4501

制作日期: [当前日期]
预报时效: 40 天
预报来源: 中国气象局
预报信息:
| 日期 | 天气现象 | 最高温度 (°C) | 最低温度 (°C) | 降水概率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| [明天] | 晴 | 26 | 15 | 10 |
| 后天 | 晴 | 28 | 17 | 5 |
| [日期] | 多云 | 29 | 18 | 20 |
| [日期] | 小雨 | 27 | 19 | 60 |
| [日期] | 中雨 | 25 | 18 | 80 |
| [日期] | 暴雨 | 23 | 17 | 100 |
| [日期] | 大暴雨 | 21 | 16 | 100 |
| [日期] | 特大暴雨 | 20 | 15 | 100 |
| [日期] | 暴雨转中雨 | 22 | 17 | 70 |
| [日期] | 中雨转小雨 | 24 | 18 | 50 |
| [日期] | 小雨转多云 | 25 | 19 | 30 |
| [日期] | 多云转晴 | 26 | 18 | 10 |
| [日期] | 晴 | 27 | 17 | 5 |
| [日期] | 晴 | 28 | 18 | 5 |
| [日期] | 晴 | 29 | 19 | 10 |
| [日期] | 多云 | 30 | 18 | 20 |
| [日期] | 小雨 | 29 | 19 | 60 |
| [日期] | 中雨 | 28 | 18 | 80 |
| [日期] | 暴雨 | 26 | 17 | 100 |
| [日期] | 大暴雨 | 24 | 16 | 100 |
| [日期] | 特大暴雨 | 22 | 15 | 100 |
| [日期] | 暴雨转中雨 | 23 | 17 | 70 |
| [日期] | 中雨转小雨 | 25 | 18 | 50 |
| [日期] | 小雨转多云 | 26 | 19 | 30 |
| [日期] | 多云转晴 | 27 | 18 | 10 |
| [日期] | 晴 | 28 | 17 | 5 |
| [日期] | 晴 | 29 | 18 | 5 |
| [日期] | 晴 | 30 | 19 | 10 |
| [日期] | 多云 | 31 | 18 | 20 |
| [日期] | 小雨 | 30 | 19 | 60 |
| [日期] | 中雨 | 29 | 18 | 80 |
| [日期] | 暴雨 | 27 | 17 | 100 |
| [日期] | 大暴雨 | 25 | 16 | 100 |
| [日期] | 特大暴雨 | 23 | 15 | 100 |
| [日期] | 暴雨转中雨 | 24 | 17 | 70 |
| [日期] | 中雨转小雨 | 26 | 18 | 50 |
| [日期] | 小雨转多云 | 27 | 19 | 30 |
| [日期] | 多云转晴 | 28 | 18 | 10 |
注意事项:
天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有所不同。
预报时效较长,天气预报准确率会随着时间的推移而降低。
请根据当地气象台发布的最新天气预报信息进行参考。