当前位置:首页 > 天气 > 正文

中川机场天气预报15天

  • 天气
  • 2024-04-15 20:11:33
  • 9136

方法论:
本预报基于全球数值预报模式(GFS)和欧洲中期天气预报中心(ECMWF)的数据,结合当地历史天气数据进行综合分析和预报。
预报详情:
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 降水概率 | 风向 | 风速 |
2023-03-01 | 晴 | 15°C | 5°C | 0% | 北风 | 3-5 m/s |
2023-03-02 | 多云 | 13°C | 4°C | 10% | 北风 | 2-4 m/s |
2023-03-03 | 阴 | 11°C | 3°C | 30% | 北风 | 1-3 m/s |
2023-03-04 | 小雨 | 9°C | 2°C | 60% | 东南风 | 2-4 m/s |
2023-03-05 | 中雨 | 10°C | 3°C | 80% | 东南风 | 4-6 m/s |
2023-03-06 | 大雨 | 11°C | 4°C | 100% | 东南风 | 6-8 m/s |
2023-03-07 | 小雨 | 10°C | 3°C | 40% | 东南风 | 3-5 m/s |
2023-03-08 | 多云 | 12°C | 4°C | 10% | 北风 | 2-4 m/s |
2023-03-09 | 晴 | 14°C | 5°C | 0% | 北风 | 3-5 m/s |
2023-03-10 | 多云 | 13°C | 4°C | 10% | 北风 | 2-4 m/s |
2023-03-11 | 阴 | 11°C | 3°C | 30% | 北风 | 1-3 m/s |
2023-03-12 | 小雨 | 9°C | 2°C | 60% | 东南风 | 2-4 m/s |
2023-03-13 | 中雨 | 10°C | 3°C | 80% | 东南风 | 4-6 m/s |
2023-03-14 | 大雨 | 11°C | 4°C | 100% | 东南风 | 6-8 m/s |
2023-03-15 | 小雨 | 10°C | 3°C | 40% | 东南风 | 3-5 m/s |
注意事项:
天气预报仅供参考,实际情况可能存在差异。
预报的降水概率表示降水发生的可能性,并非降水强度。
以上气温单位为摄氏度 (°C)。
以上风速单位为米每秒 (m/s)。