热搜词: 

2020年12月天气逐日预报

发布:屠孟以


日期 | 天气状况 | 最高温度 | 最低温度 | 降水概率
---|---|---|---|---
2020-12-01 | 晴 | 10°C | 4°C | 0%
2020-12-02 | 多云 | 8°C | 3°C | 10%
2020-12-03 | 阴天 | 6°C | 2°C | 30%
2020-12-04 | 小雨 | 8°C | 4°C | 60%
2020-12-05 | 中雨 | 10°C | 6°C | 80%
2020-12-06 | 小雨转晴 | 8°C | 4°C | 40%
2020-12-07 | 晴 | 10°C | 5°C | 10%
2020-12-08 | 多云 | 8°C | 4°C | 20%
2020-12-09 | 阴天转小雨 | 6°C | 4°C | 50%
2020-12-10 | 小雨 | 8°C | 5°C | 70%
2020-12-11 | 中雨 | 10°C | 6°C | 90%
2020-12-12 | 小雨转晴 | 8°C | 4°C | 30%
2020-12-13 | 晴 | 10°C | 5°C | 10%
2020-12-14 | 多云 | 8°C | 4°C | 15%
2020-12-15 | 阴天转小雨 | 6°C | 3°C | 40%
2020-12-16 | 小雨 | 8°C | 4°C | 60%
2020-12-17 | 中雨 | 10°C | 5°C | 80%
2020-12-18 | 小雨转晴 | 8°C | 4°C | 30%
2020-12-19 | 晴 | 10°C | 5°C | 10%
2020-12-20 | 多云 | 8°C | 4°C | 20%
2020-12-21 | 阴天 | 6°C | 3°C | 50%
2020-12-22 | 小雨 | 8°C | 5°C | 70%
2020-12-23 | 中雨 | 10°C | 7°C | 90%
2020-12-24 | 小雨转晴 | 8°C | 5°C | 40%
2020-12-25 | 晴 | 10°C | 6°C | 20%
2020-12-26 | 多云 | 8°C | 5°C | 30%
2020-12-27 | 阴天转小雨 | 7°C | 4°C | 50%
2020-12-28 | 小雨 | 9°C | 5°C | 70%
2020-12-29 | 中雨 | 11°C | 7°C | 90%
2020-12-30 | 小雨转晴 | 9°C | 6°C | 50%
2020-12-31 | 晴 | 11°C | 7°C | 20%
注意:以上预报为逐日预报,仅供参考,实际天气状况可能会有变化。

以上就是关于2020年12月天气逐日预报的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科