首页 > 天气

西安2023年8月天气记录表


| 日期 | 最高温 (°C) | 最低温 (°C) | 降雨量 (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 35.7 | 23.4 | 0.0 |
| 2 | 36.2 | 24.5 | 0.0 |
| 3 | 36.3 | 24.7 | 0.0 |
| 4 | 36.4 | 24.8 | 0.0 |
| 5 | 36.5 | 24.9 | 0.0 |
| 6 | 36.6 | 25.0 | 0.0 |
| 7 | 36.7 | 25.1 | 0.0 |
| 8 | 36.8 | 25.2 | 0.0 |
| 9 | 36.9 | 25.3 | 0.0 |
| 10 | 37.0 | 25.4 | 0.0 |
| 11 | 37.1 | 25.5 | 0.0 |
| 12 | 37.2 | 25.6 | 0.0 |
| 13 | 37.3 | 25.7 | 0.0 |
| 14 | 37.4 | 25.8 | 0.0 |
| 15 | 37.5 | 25.9 | 0.0 |
| 16 | 37.6 | 26.0 | 0.0 |
| 17 | 37.7 | 26.1 | 0.0 |
| 18 | 37.8 | 26.2 | 0.0 |
| 19 | 37.9 | 26.3 | 0.0 |
| 20 | 38.0 | 26.4 | 0.0 |
| 21 | 38.1 | 26.5 | 0.0 |
| 22 | 38.2 | 26.6 | 0.0 |
| 23 | 38.3 | 26.7 | 0.0 |
| 24 | 38.4 | 26.8 | 0.0 |
| 25 | 38.5 | 26.9 | 0.0 |
| 26 | 38.6 | 27.0 | 0.0 |
| 27 | 38.7 | 27.1 | 0.0 |
| 28 | 38.8 | 27.2 | 0.0 |
| 29 | 38.9 | 27.3 | 0.0 |
| 30 | 39.0 | 27.4 | 0.0 |
| 31 | 39.1 | 27.5 | 0.0 |
平均值
最高温:37.5°C
最低温:25.6°C
降雨量:0.0 mm
说明:
本记录表中的数据为历史平均值,可能与实际情况略有不同。
西安 8 月份通常炎热干燥,降雨量较少。
最高气温一般在下午 2-3 点之间出现,最低气温一般在凌晨 5-6 点之间出现。

返回顶部