富平15天内天气情况表

发布时间:2024-04-17 12:34:14

此表仅供参考,实际天气情况可能会有变化。
| 日期 | 天气 | 最高温度 (°C) | 最低温度 (°C) | 降水概率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2023年3月1日 | 晴 | 15 | 2 | 10 |
| 2023年3月2日 | 多云 | 14 | 3 | 20 |
| 2023年3月3日 | 小雨 | 12 | 4 | 50 |
| 2023年3月4日 | 阴 | 11 | 5 | 30 |
| 2023年3月5日 | 多云 | 13 | 6 | 20 |
| 2023年3月6日 | 晴 | 16 | 7 | 10 |
| 2023年3月7日 | 多云 | 15 | 8 | 20 |
| 2023年3月8日 | 小雨 | 13 | 9 | 50 |
| 2023年3月9日 | 阴 | 12 | 10 | 30 |
| 2023年3月10日 | 晴 | 14 | 11 | 10 |
| 2023年3月11日 | 多云 | 13 | 12 | 20 |
| 2023年3月12日 | 小雨 | 11 | 13 | 50 |
| 2023年3月13日 | 阴 | 10 | 14 | 30 |
| 2023年3月14日 | 晴 | 12 | 15 | 10 |
| 2023年3月15日 | 多云 | 11 | 16 | 20 |
温馨提示:
以上天气情况仅供参考,实际情况可能会有变化。
请关注当地气象部门发布的最新天气预报。
出行前做好适当的准备,随身携带雨具或防寒衣物。