近30天衡水天气查询

天气 · 2024-04-16 09:32:29

数据来源:中央气象台
统计时间:2023 年 2 月 21 日至 2023 年 3 月 21 日
天气概况:
近 30 天衡水天气以晴天为主,偶有阴天、多云天气。 气温总体呈上升趋势,最高气温由 5-10℃ 逐渐升至 15-20℃。 最低气温也有所上升,维持在 0-5℃ 之间。 降水较少,仅有 3 天出现降雨或降雪。
具体天气记录:
| 日期 | 天气 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 年 2 月 21 日 | 晴 | 9 | 1 | 0 |
| 2023 年 2 月 22 日 | 晴 | 12 | 3 | 0 |
| 2023 年 2 月 23 日 | 多云 | 11 | 4 | 0 |
| 2023 年 2 月 24 日 | 阴 | 10 | 5 | 0 |
| 2023 年 2 月 25 日 | 多云 | 8 | 0 | 0 |
| 2023 年 2 月 26 日 | 晴 | 12 | 2 | 0 |
| 2023 年 2 月 27 日 | 晴 | 15 | 4 | 0 |
| 2023 年 2 月 28 日 | 晴 | 16 | 5 | 0 |
| 2023 年 3 月 1 日 | 晴 | 18 | 7 | 0 |
| 2023 年 3 月 2 日 | 多云 | 17 | 6 | 0 |
| 2023 年 3 月 3 日 | 阴 | 15 | 4 | 0 |
| 2023 年 3 月 4 日 | 晴 | 16 | 5 | 0 |
| 2023 年 3 月 5 日 | 晴 | 18 | 7 | 0 |
| 2023 年 3 月 6 日 | 晴 | 20 | 8 | 0 |
| 2023 年 3 月 7 日 | 多云 | 19 | 7 | 0 |
| 2023 年 3 月 8 日 | 晴 | 17 | 6 | 0 |
| 2023 年 3 月 9 日 | 阴 | 16 | 4 | 0 |
| 2023 年 3 月 10 日 | 晴 | 18 | 7 | 0 |
| 2023 年 3 月 11 日 | 晴 | 20 | 8 | 0 |
| 2023 年 3 月 12 日 | 多云 | 19 | 7 | 0 |
| 2023 年 3 月 13 日 | 晴 | 17 | 6 | 0 |
| 2023 年 3 月 14 日 | 阴 | 16 | 4 | 0 |
| 2023 年 3 月 15 日 | 晴 | 18 | 7 | 0 |
| 2023 年 3 月 16 日 | 晴 | 20 | 8 | 0 |
| 2023 年 3 月 17 日 | 多云 | 19 | 7 | 0 |
| 2023 年 3 月 18 日 | 雨 | 17 | 6 | 1.6 |
| 2023 年 3 月 19 日 | 阴 | 16 | 4 | 0 |
| 2023 年 3 月 20 日 | 晴 | 18 | 7 | 0 |
| 2023 年 3 月 21 日 | 晴 | 20 | 8 | 0 |
结论:
近 30 天衡水天气相对稳定,以晴天为主,气温逐步回升。 降水稀少,仅有 3 天出现降雨或降雪。

文章推荐:

依安近30天天气查询

最近15天衡水天气预报

衡水天气预报15天查询最新版

衡水地区15日内天气预报

衡水近两个月天气预报

衡水60天天气预报查询最新

衡水近几天天气如何查询