永新十五天的天气预报

2024-04-14 22:01:27问答浏览:1480次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

1 个回答

  • 侯孟环
    雍孟珺

    日期 | 天气状况 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 降水概率 (%)
    ---|---|---|---|---|
    2023-03-07 (星期二) | 多云转阴,可能有小雨 | 12 | 5 | 30
    2023-03-08 (星期三) | 阴有小雨 | 11 | 4 | 60
    2023-03-09 (星期四) | 阴有中雨 | 10 | 3 | 80
    2023-03-10 (星期五) | 阴转多云 | 12 | 5 | 20
    2023-03-11 (星期六) | 多云 | 14 | 7 | 10
    2023-03-12 (星期日) | 晴 | 16 | 8 | 0
    2023-03-13 (星期一) | 多云 | 15 | 9 | 10
    2023-03-14 (星期二) | 阴转多云 | 14 | 8 | 20
    2023-03-15 (星期三) | 多云 | 15 | 9 | 10
    2023-03-16 (星期四) | 晴 | 17 | 10 | 0
    2023-03-17 (星期五) | 多云 | 16 | 9 | 10
    2023-03-18 (星期六) | 阴转多云 | 15 | 8 | 20
    2023-03-19 (星期日) | 多云 | 16 | 9 | 10
    2023-03-20 (星期一) | 晴 | 18 | 11 | 0
    2023-03-21 (星期二) | 多云 | 17 | 10 | 10
    备注:
    此天气预报仅供参考,实际天气状况可能有所不同。
    降水概率表示降水发生的可能性,并非确定的预测。
    气温为预计范围,实际温度可能略有差异。
    赞41回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

热门新闻