以下为任丘未来40天天气预报,由专业气象机构提供:
| 日期 | 天气状况 | 气温(℃) | 降水概率(%) | 风向 | 风力(级) |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 7-23 | 0 | 北风 | 3 |
| 明天 | 多云 | 6-22 | 0 | 北风 | 4 |
| 后天 | 晴 | 5-21 | 0 | 北风 | 3 |
| 4月7日 | 多云 | 6-22 | 10 | 东南风 | 4 |
| 4月8日 | 小雨 | 10-18 | 60 | 东南风 | 5 |
| 4月9日 | 晴 | 11-20 | 0 | 北风 | 3 |
| 4月10日 | 多云 | 10-19 | 0 | 北风 | 4 |
| 4月11日 | 小雨 | 12-18 | 50 | 东南风 | 4 |
| 4月12日 | 晴 | 13-22 | 0 | 北风 | 3 |
| 4月13日 | 多云 | 12-21 | 0 | 北风 | 4 |
| 4月14日 | 晴 | 11-20 | 0 | 北风 | 3 |
| 4月15日 | 多云 | 12-19 | 10 | 东南风 | 4 |
| 4月16日 | 小雨 | 13-20 | 60 | 东南风 | 5 |
| 4月17日 | 晴 | 14-23 | 0 | 北风 | 3 |
| 4月18日 | 多云 | 13-22 | 0 | 北风 | 4 |
| 4月19日 | 晴 | 12-21 | 10 | 东南风 | 4 |
| 4月20日 | 小雨 | 14-20 | 50 | 东南风 | 4 |
| 4月21日 | 晴 | 15-24 | 0 | 北风 | 3 |
| 4月22日 | 多云 | 14-23 | 0 | 北风 | 4 |
| 4月23日 | 晴 | 13-22 | 0 | 北风 | 3 |
| 4月24日 | 多云 | 14-21 | 10 | 东南风 | 4 |
| 4月25日 | 小雨 | 15-20 | 60 | 东南风 | 5 |
| 4月26日 | 晴 | 16-25 | 0 | 北风 | 3 |
| 4月27日 | 多云 | 15-24 | 0 | 北风 | 4 |
| 4月28日 | 晴 | 14-23 | 0 | 北风 | 3 |
| 4月29日 | 多云 | 15-21 | 10 | 东南风 | 4 |
| 4月30日 | 小雨 | 16-20 | 50 | 东南风 | 4 |
| 5月1日 | 晴 | 17-26 | 0 | 北风 | 3 |
| 5月2日 | 多云 | 16-25 | 0 | 北风 | 4 |
| 5月3日 | 晴 | 15-24 | 0 | 北风 | 3 |
| 5月4日 | 多云 | 16-21 | 10 | 东南风 | 4 |
| 5月5日 | 小雨 | 17-20 | 50 | 东南风 | 4 |
| 5月6日 | 晴 | 18-27 | 0 | 北风 | 3 |
| 5月7日 | 多云 | 17-26 | 0 | 北风 | 4 |
| 5月8日 | 晴 | 16-25 | 0 | 北风 | 3 |
| 5月9日 | 多云 | 17-21 | 10 | 东南风 | 4 |
| 5月10日 | 小雨 | 18-20 | 50 | 东南风 | 4 |
| 5月11日 | 晴 | 19-28 | 0 | 北风 | 3 |
| 5月12日 | 多云 | 18-27 | 0 | 北风 | 4 |
| 5月13日 | 晴 | 17-26 | 0 | 北风 | 3 |
| 5月14日 | 多云 | 18-21 | 10 | 东南风 | 4 |
| 5月15日 | 小雨 | 19-20 | 50 | 东南风 | 4 |
注意: 天气预报仅供参考,实际天气情况可能有所不同。

点赞 (9532) 收藏 (9532)

安徽淮南市事业单位招聘信息

恩施旅游必去10个景点

2024不能错过的旅游城市

淄博旅游行业经济数据

凤台县15天天气预报