首页 > 天气

石河子天气过去15天


温度
最高气温:17.8°C(5 月 15 日)
最低气温:5.2°C(5 月 2 日)
平均气温:11.5°C
降水
总降水量:11.8 毫米
降水天数:5 天
风速
平均风速:3.5 米/秒
最大阵风:11.2 米/秒(5 月 10 日)
湿度
平均湿度:68%
最低湿度:35%(5 月 15 日)
最高湿度:92%(5 月 11 日)
其他天气现象
大风:5 次
沙尘暴:1 次(5 月 10 日)
冰雹:0 次
详细每日天气数据
| 日期 | 最高温度 (°C) | 最低温度 (°C) | 降水 (毫米) | 风速 (米/秒) |
|---|---|---|---|---|
| 5 月 1 日 | 12.5 | 7.2 | 0.0 | 3.2 |
| 5 月 2 日 | 10.3 | 5.2 | 0.0 | 2.8 |
| 5 月 3 日 | 11.7 | 6.5 | 0.0 | 3.0 |
| 5 月 4 日 | 13.2 | 7.8 | 0.0 | 3.4 |
| 5 月 5 日 | 14.5 | 9.1 | 0.0 | 3.6 |
| 5 月 6 日 | 15.8 | 10.5 | 0.0 | 3.9 |
| 5 月 7 日 | 16.3 | 11.2 | 0.0 | 4.2 |
| 5 月 8 日 | 15.6 | 10.8 | 0.0 | 4.0 |
| 5 月 9 日 | 14.8 | 9.5 | 0.0 | 3.8 |
| 5 月 10 日 | 13.5 | 7.5 | 11.2 | 11.2 |
| 5 月 11 日 | 12.8 | 8.2 | 0.6 | 3.5 |
| 5 月 12 日 | 13.4 | 9.3 | 0.0 | 3.3 |
| 5 月 13 日 | 14.6 | 10.2 | 0.0 | 3.0 |
| 5 月 14 日 | 16.5 | 11.4 | 0.0 | 2.8 |
| 5 月 15 日 | 17.8 | 12.6 | 0.0 | 2.6 |
结论
过去 15 天,石河子天气总体晴朗干燥,平均气温为 11.5°C。 降水量较少,主要集中在 5 月 10 日的一场沙尘暴中。 风速适中,湿度变化较大。

返回顶部