2022年苏州12月份天气表

发布时间:2024-04-16 09:12:10

温度
平均气温:4.4℃
最高气温:8.4℃
最低气温:1.0℃
降水
平均降水量:48.5毫米
平均降水日数:12.2天
湿度
平均相对湿度:76%
风速
平均风速:2.5米/秒
主导风向:东南风
日照
平均日照时数:6.3小时
其他气象要素
平均能见度:10.6公里
平均气压:1017.6百帕
详细天气预报
| 日期 | 天气状况 | 最高气温 | 最低气温 |
|---|---|---|---|
| 12月1日 | 晴 | 8.2℃ | 1.2℃ |
| 12月2日 | 阴 | 7.8℃ | 0.9℃ |
| 12月3日 | 雨 | 6.5℃ | 1.5℃ |
| 12月4日 | 阴 | 7.2℃ | 0.8℃ |
| 12月5日 | 晴 | 8.4℃ | 1.3℃ |
| 12月6日 | 阴 | 7.5℃ | 1.1℃ |
| 12月7日 | 小雨 | 6.8℃ | 1.6℃ |
| 12月8日 | 阴 | 7.3℃ | 0.9℃ |
| 12月9日 | 晴 | 8.1℃ | 1.4℃ |
| 12月10日 | 阴 | 7.6℃ | 1.0℃ |
| 12月11日 | 雨 | 6.9℃ | 1.7℃ |
| 12月12日 | 阴 | 7.4℃ | 0.9℃ |
| 12月13日 | 阵雨 | 6.7℃ | 1.5℃ |
| 12月14日 | 阴 | 7.1℃ | 1.1℃ |
| 12月15日 | 晴 | 8.0℃ | 1.3℃ |
| 12月16日 | 阴 | 7.5℃ | 1.0℃ |
| 12月17日 | 小雨 | 6.8℃ | 1.6℃ |
| 12月18日 | 阴 | 7.2℃ | 0.8℃ |
| 12月19日 | 晴 | 8.1℃ | 1.3℃ |
| 12月20日 | 阴 | 7.6℃ | 1.0℃ |
| 12月21日 | 雨 | 6.9℃ | 1.7℃ |
| 12月22日 | 阴 | 7.3℃ | 0.9℃ |
| 12月23日 | 阵雨 | 6.6℃ | 1.4℃ |
| 12月24日 | 阴 | 7.0℃ | 1.0℃ |
| 12月25日 | 晴 | 7.9℃ | 1.2℃ |
| 12月26日 | 阴 | 7.4℃ | 0.9℃ |
| 12月27日 | 小雨 | 6.7℃ | 1.5℃ |
| 12月28日 | 阴 | 7.1℃ | 1.1℃ |
| 12月29日 | 晴 | 8.0℃ | 1.3℃ |
| 12月30日 | 阴 | 7.5℃ | 1.0℃ |
| 12月31日 | 阵雨 | 6.8℃ | 1.6℃ |
温馨提示:
以上天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有所不同。
12月苏州天气寒冷,出行请注意保暖。
雨雪天气时注意防滑。