保定未来15天的天气预报


日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水概率
---|---|---|---|---|---|
2023年3月1日(星期三) | 多云 | 12°C | 4°C | 东南风3-4级 | 10%
2023年3月2日(星期四) | 多云 | 14°C | 5°C | 东南风3-4级 | 10%
2023年3月3日(星期五) | 多云 | 16°C | 6°C | 东南风3-4级 | 10%
2023年3月4日(星期六) | 多云 | 18°C | 7°C | 东南风3-4级 | 10%
2023年3月5日(星期日) | 多云 | 20°C | 8°C | 东南风3-4级 | 10%
2023年3月6日(星期一) | 多云 | 22°C | 9°C | 东南风3-4级 | 10%
2023年3月7日(星期二) | 多云 | 24°C | 10°C | 东南风3-4级 | 10%
2023年3月8日(星期三) | 多云 | 26°C | 11°C | 东南风3-4级 | 10%
2023年3月9日(星期四) | 多云 | 28°C | 12°C | 东南风3-4级 | 10%
2023年3月10日(星期五) | 多云 | 30°C | 13°C | 东南风3-4级 | 10%
2023年3月11日(星期六) | 多云 | 32°C | 14°C | 东南风3-4级 | 10%
2023年3月12日(星期日) | 多云 | 34°C | 15°C | 东南风3-4级 | 10%
2023年3月13日(星期一) | 多云 | 36°C | 16°C | 东南风3-4级 | 10%
2023年3月14日(星期二) | 多云 | 38°C | 17°C | 东南风3-4级 | 10%
2023年3月15日(星期三) | 多云 | 40°C | 18°C | 东南风3-4级 | 10%
温馨提示:
以上预报为中期预报,准确度会随着时间的推移而降低。
实际天气情况可能与预报有所出入,请及时关注最新天气信息。
天气预报仅供参考,不作为决策依据。

相关文章