首页 > 天气

三门峡市天气预报30天天气


数据来源: 中国气象局
日期: 2023年2月24日
预报时间: 未来30天
温馨提示: 天气预报仅供参考,实际情况可能因天气变化而有所不同。
| 日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 降水概率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月24日 | 晴 | 晴 | 12 | 1 | 0 |
| 2月25日 | 晴 | 晴 | 14 | 4 | 0 |
| 2月26日 | 晴 | 晴 | 16 | 6 | 0 |
| 2月27日 | 晴 | 晴 | 18 | 8 | 0 |
| 2月28日 | 晴 | 晴 | 20 | 10 | 0 |
| 3月1日 | 晴 | 晴 | 22 | 12 | 0 |
| 3月2日 | 晴 | 晴 | 24 | 14 | 0 |
| 3月3日 | 晴 | 晴 | 26 | 16 | 0 |
| 3月4日 | 晴 | 晴 | 28 | 18 | 0 |
| 3月5日 | 晴 | 晴 | 30 | 20 | 0 |
| 3月6日 | 晴 | 晴 | 28 | 18 | 0 |
| 3月7日 | 晴 | 晴 | 26 | 16 | 0 |
| 3月8日 | 晴 | 晴 | 24 | 14 | 0 |
| 3月9日 | 晴 | 晴 | 22 | 12 | 0 |
| 3月10日 | 晴 | 晴 | 20 | 10 | 0 |
| 3月11日 | 晴 | 晴 | 18 | 8 | 0 |
| 3月12日 | 晴 | 晴 | 16 | 6 | 0 |
| 3月13日 | 晴 | 晴 | 14 | 4 | 0 |
| 3月14日 | 晴 | 晴 | 12 | 1 | 0 |
| 3月15日 | 晴 | 晴 | 14 | 4 | 0 |
| 3月16日 | 晴 | 晴 | 16 | 6 | 0 |
| 3月17日 | 晴 | 晴 | 18 | 8 | 0 |
| 3月18日 | 晴 | 晴 | 20 | 10 | 0 |
| 3月19日 | 晴 | 晴 | 22 | 12 | 0 |
| 3月20日 | 晴 | 晴 | 24 | 14 | 0 |
| 3月21日 | 晴 | 晴 | 26 | 16 | 0 |
| 3月22日 | 晴 | 晴 | 28 | 18 | 0 |
| 3月23日 | 晴 | 晴 | 30 | 20 | 0 |
| 3月24日 | 晴 | 晴 | 28 | 18 | 0 |
| 3月25日 | 晴 | 晴 | 26 | 16 | 0 |
| 3月26日 | 晴 | 晴 | 24 | 14 | 0 |
| 3月27日 | 晴 | 晴 | 22 | 12 | 0 |
| 3月28日 | 晴 | 晴 | 20 | 10 | 0 |
| 3月29日 | 晴 | 晴 | 18 | 8 | 0 |
| 3月30日 | 晴 | 晴 | 16 | 6 | 0 |

返回顶部