热搜词: 

海南各市天气情况表图

发布:潮叔瑾


城市 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海口 | 17-26°C | 18-27°C | 19-28°C | 22-29°C | 24-30°C | 25-31°C | 26-31°C | 26-31°C | 26-31°C | 23-29°C | 21-28°C | 18-27°C |
三亚 | 18-27°C | 19-28°C | 20-29°C | 23-30°C | 25-31°C | 26-32°C | 26-32°C | 26-32°C | 26-32°C | 23-30°C | 21-29°C | 19-28°C |
琼海 | 16-25°C | 17-26°C | 18-27°C | 21-28°C | 23-29°C | 24-30°C | 25-31°C | 25-31°C | 25-31°C | 22-28°C | 20-27°C | 17-26°C |
文昌 | 16-25°C | 17-26°C | 18-27°C | 21-28°C | 23-29°C | 24-30°C | 25-31°C | 25-31°C | 25-31°C | 22-28°C | 20-27°C | 17-26°C |
万宁 | 17-26°C | 18-27°C | 19-28°C | 22-29°C | 24-30°C | 25-31°C | 26-32°C | 26-32°C | 26-32°C | 23-29°C | 21-28°C | 18-27°C |
东方 | 16-25°C | 17-26°C | 18-27°C | 21-28°C | 23-29°C | 24-30°C | 25-31°C | 25-31°C | 25-31°C | 22-28°C | 20-27°C | 17-26°C |
定安 | 16-25°C | 17-26°C | 18-27°C | 21-28°C | 23-29°C | 24-30°C | 25-31°C | 25-31°C | 25-31°C | 22-28°C | 20-27°C | 17-26°C |
澄迈 | 16-25°C | 17-26°C | 18-27°C | 21-28°C | 23-29°C | 24-30°C | 25-31°C | 25-31°C | 25-31°C | 22-28°C | 20-27°C | 17-26°C |
临高 | 16-25°C | 17-26°C | 18-27°C | 21-28°C | 23-29°C | 24-30°C | 25-31°C | 25-31°C | 25-31°C | 22-28°C | 20-27°C | 17-26°C |
昌江 | 16-25°C | 17-26°C | 18-27°C | 21-28°C | 23-29°C | 24-30°C | 25-31°C | 25-31°C | 25-31°C | 22-28°C | 20-27°C | 17-26°C |
白沙 | 15-24°C | 16-25°C | 17-26°C | 20-27°C | 22-28°C | 23-29°C | 24-30°C | 24-30°C | 24-30°C | 21-27°C | 19-26°C | 16-25°C |
儋州 | 16-25°C | 17-26°C | 18-27°C | 21-28°C | 23-29°C | 24-30°C | 25-31°C | 25-31°C | 25-31°C | 22-28°C | 20-27°C | 17-26°C |
备注:
表中温度为平均温度范围,实际温度可能因具体地点和天气情况而异。
海南省常年气温较高,夏季炎热多雨,冬季温暖干燥。
3-5月和9-11月为最佳旅游时间,天气舒适宜人。

以上就是关于海南各市天气情况表图的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科