西安五月份天气记录表

2024-04-22 03:21:46问答浏览:9055次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

1 个回答

  • 空伯武
    藤孟诗

    气温
    | 日期 | 最高温 (°C) | 最低温 (°C) |
    |---|---|---|
    | 1 | 29 | 16 |
    | 2 | 29 | 17 |
    | 3 | 28 | 17 |
    | 4 | 29 | 18 |
    | 5 | 28 | 18 |
    | 6 | 29 | 18 |
    | 7 | 29 | 19 |
    | 8 | 30 | 19 |
    | 9 | 30 | 19 |
    | 10 | 29 | 19 |
    | 11 | 28 | 18 |
    | 12 | 28 | 18 |
    | 13 | 29 | 18 |
    | 14 | 29 | 19 |
    | 15 | 30 | 19 |
    | 16 | 30 | 19 |
    | 17 | 29 | 18 |
    | 18 | 28 | 18 |
    | 19 | 29 | 18 |
    | 20 | 30 | 19 |
    | 21 | 30 | 19 |
    | 22 | 29 | 18 |
    | 23 | 28 | 18 |
    | 24 | 28 | 17 |
    | 25 | 28 | 17 |
    | 26 | 29 | 18 |
    | 27 | 29 | 18 |
    | 28 | 29 | 18 |
    | 29 | 28 | 18 |
    | 30 | 29 | 17 |
    | 31 | 29 | 17 |
    降水
    | 日期 | 降水量 (mm) |
    |---|---|
    | 1 | 0 |
    | 2 | 0 |
    | 3 | 0 |
    | 4 | 0 |
    | 5 | 0 |
    | 6 | 0 |
    | 7 | 0 |
    | 8 | 0 |
    | 9 | 0 |
    | 10 | 0 |
    | 11 | 0 |
    | 12 | 0 |
    | 13 | 0 |
    | 14 | 0 |
    | 15 | 0 |
    | 16 | 0 |
    | 17 | 0 |
    | 18 | 0 |
    | 19 | 0 |
    | 20 | 0 |
    | 21 | 0 |
    | 22 | 0 |
    | 23 | 0 |
    | 24 | 0 |
    | 25 | 0 |
    | 26 | 0 |
    | 27 | 0 |
    | 28 | 0 |
    | 29 | 0 |
    | 30 | 0 |
    | 31 | 0 |
    其他
    平均气温:28.5°C
    平均相对湿度:50%
    平均风速:3.5m/s
    主要天气类型:晴天和多云
    备注:
    此记录表基于历史平均数据,可能存在个别年份的偏差。
    降水量为当日降水总量,未考虑持续时间。
    风速为当日平均风速。
    赞34回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

热门新闻