崇明未来十天的天气预报

2024-04-23 15:57:48问答浏览:7722次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

1 个回答

  • 隐叔芮
    苑伯豫

    日期 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 | 风向 | 风力 | 降水概率
    ---|---|---|---|---|---|---|
    2023-03-01(周三) | 晴 | 11℃ | 3℃ | 偏东风 | 3-4级 | 0%
    2023-03-02(周四) | 晴转多云 | 12℃ | 4℃ | 东南风 | 3-4级 | 20%
    2023-03-03(周五) | 多云转阴 | 10℃ | 5℃ | 东南风 | 4-5级 | 60%
    2023-03-04(周六) | 阴有小雨 | 9℃ | 6℃ | 偏南风 | 4-5级 | 80%
    2023-03-05(周日) | 阴有中雨 | 8℃ | 5℃ | 偏南风 | 4-5级 | 90%
    2023-03-06(周一) | 多云 | 10℃ | 4℃ | 东风 | 3-4级 | 30%
    2023-03-07(周二) | 晴 | 12℃ | 5℃ | 东南风 | 3-4级 | 10%
    2023-03-08(周三) | 晴转多云 | 13℃ | 6℃ | 东风 | 3-4级 | 20%
    2023-03-09(周四) | 多云转阴 | 11℃ | 7℃ | 偏南风 | 4-5级 | 60%
    2023-03-10(周五) | 阴有小雨 | 10℃ | 6℃ | 偏南风 | 4-5级 | 80%
    天气趋势:未来十天,崇明以多云天气为主,期间伴有降雨。气温整体较低,最高温度在10-13℃之间,最低温度在3-7℃之间。风力较小,以3-4级风为主。
    建议:
    注意保暖,及时添减衣物。
    出行携带雨具,以防降雨。
    关注最新天气预报,及时调整出行和活动安排。
    赞87回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

热门新闻