大荔县30天内天气预报

作者:夹谷仲怜 | 发布日期:2024-05-06 15:36:15


发布日期:[日期]
未来30天天气趋势
大荔县未来30天的天气总体呈晴朗干燥趋势,气温逐渐升高,降水较少。
具体天气预报
| 日期 | 白天 | 夜间 | 天气 |
|---|---|---|---|
| [日期] | 晴 | 晴 | 晴朗 |
| [日期] | 晴 | 少云 | 晴朗 |
| [日期] | 晴 | 少云 | 晴朗 |
| ... | ... | ... | ... |
| [日期] | 晴 | 少云 | 晴朗 |
详细的天气数据表
| 日期 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 降水量 (mm) | 相对湿度 (%) |
|---|---|---|---|---|
| [日期] | 25 | 10 | 0 | 40 |
| [日期] | 27 | 12 | 0 | 35 |
| [日期] | 30 | 15 | 0 | 30 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| [日期] | 35 | 20 | 0 | 25 |
注意事项
本天气预报仅供参考,实际天气状况可能与预报有所出入。
请密切关注最新的天气预报和预警信息。
做好防暑降温措施,避免长时间户外活动。
做好防尘措施,避免对呼吸系统造成影响。
预报单位:[预报单位名称]