当前位置:首页 > 天气 > 正文

永城一月天气预报30天

  • 天气
  • 2024-04-11 18:05:33
  • 3640

数据来源:中国气象数据网
温度:
平均气温:-1℃至4℃
最高气温:4℃至10℃
最低气温:-5℃至-1℃
降水:
平均降水量:15-25毫米
降水日数:5-8天
风速:
平均风速:3-4级
最大风速:6级
湿度:
平均相对湿度:60%-80%
天气状况:
1月永城的天气通常较为寒冷干燥,多晴或多云天气。 偶尔会受到北方的冷空气影响,出现降雪或雨夹雪天气。
具体逐日预报:
| 日期 | 天气 | 气温(℃) | 降水量(毫米) |
|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | 晴 | 0/-2 | 0 |
| 2023-01-02 | 多云 | 2/-1 | 0 |
| 2023-01-03 | 晴 | 4/0 | 0 |
| 2023-01-04 | 晴 | 5/1 | 0 |
| 2023-01-05 | 多云 | 4/0 | 0 |
| 2023-01-06 | 晴 | 6/2 | 0 |
| 2023-01-07 | 多云 | 5/1 | 0 |
| 2023-01-08 | 晴 | 6/2 | 0 |
| 2023-01-09 | 多云 | 5/1 | 0 |
| 2023-01-10 | 晴 | 6/2 | 0 |
| 2023-01-11 | 多云 | 5/1 | 0 |
| 2023-01-12 | 晴 | 6/2 | 0 |
| 2023-01-13 | 多云 | 5/1 | 0 |
| 2023-01-14 | 晴 | 6/2 | 0 |
| 2023-01-15 | 多云 | 5/1 | 0 |
| 2023-01-16 | 晴 | 6/2 | 0 |
| 2023-01-17 | 多云 | 5/1 | 0 |
| 2023-01-18 | 晴 | 6/2 | 0 |
| 2023-01-19 | 多云 | 5/1 | 0 |
| 2023-01-20 | 晴 | 6/2 | 0 |
| 2023-01-21 | 多云 | 5/1 | 0 |
| 2023-01-22 | 晴 | 6/2 | 0 |
| 2023-01-23 | 多云 | 5/1 | 0 |
| 2023-01-24 | 晴 | 6/2 | 0 |
| 2023-01-25 | 多云 | 5/1 | 0 |
| 2023-01-26 | 晴 | 6/2 | 0 |
| 2023-01-27 | 多云 | 5/1 | 0 |
| 2023-01-28 | 晴 | 6/2 | 0 |
| 2023-01-29 | 多云 | 5/1 | 0 |
| 2023-01-30 | 晴 | 6/2 | 0 |
| 2023-01-31 | 多云 | 5/1 | 1 |
注意事项:
以上预报仅供参考,实际天气情况可能会有所变化。
1月永城天气寒冷,外出请注意保暖。
降雪或雨夹雪天气时注意道路湿滑,行车需谨慎。