数据来源:中国气象局
时间范围:2023年2月27日 - 2023年3月13日
| 日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 最高温度 (°C) | 最低温度 (°C) | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月27日 | 晴 | 晴 | 15 | 3 | 0% |
| 2月28日 | 晴 | 晴 | 16 | 4 | 0% |
| 3月1日 | 晴 | 晴 | 18 | 5 | 0% |
| 3月2日 | 晴 | 多云 | 19 | 6 | 0% |
| 3月3日 | 多云 | 多云 | 18 | 7 | 0% |
| 3月4日 | 晴 | 晴 | 19 | 8 | 0% |
| 3月5日 | 晴 | 晴 | 20 | 9 | 0% |
| 3月6日 | 晴 | 晴 | 21 | 10 | 0% |
| 3月7日 | 晴 | 晴 | 22 | 11 | 0% |
| 3月8日 | 晴 | 晴 | 23 | 12 | 0% |
| 3月9日 | 晴 | 晴 | 24 | 13 | 0% |
| 3月10日 | 晴 | 晴 | 25 | 14 | 0% |
| 3月11日 | 晴 | 晴 | 26 | 15 | 0% |
| 3月12日 | 晴 | 晴 | 27 | 16 | 0% |
| 3月13日 | 晴 | 晴 | 28 | 17 | 0% |
预报要点:
未来十五天凤翔县以晴天为主,气温逐日回升。
无明显降水天气,空气干燥,需注意补水。
预报可能会发生变化,请及时关注最新预报信息。

点赞 (5222) 收藏 (5222)

日照天气预报30天准确

小米早上闹钟播报天气

2023年7月24号安阳天气

兴宁24小时天气查询

荣耀9x桌面天气预报不见了