长垣未来30天天气预报

2024-04-22 06:51:39问答浏览:6122次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

1 个回答

  • 毓仲群
    果叔荫

    根据中国天气网数据
    近期天气趋势:
    未来一周(2月27日-3月5日):总体多云,偶有小雨或小雪。气温波动不大,最低气温-2℃~-6℃,最高气温4℃~9℃。
    第二周(3月6日-3月12日):云量逐渐减少,以晴到多云天气为主。气温缓慢回升,最低气温0℃~4℃,最高气温9℃~14℃。
    第三周(3月13日-3月19日):以晴天为主,偶有云系经过。气温进一步回升,最低气温4℃~9℃,最高气温14℃~19℃。
    第四周(3月20日-3月26日):晴多雨少,气温持续回升。最低气温8℃~13℃,最高气温19℃~24℃。
    具体预报:
    | 日期 | 天气 | 最低气温 | 最高气温 |
    |---|---|---|---|
    | 2月27日(周一) | 多云 | -6℃ | 4℃ |
    | 2月28日(周二) | 多云 | -5℃ | 6℃ |
    | 3月1日(周三) | 小雨 | -4℃ | 9℃ |
    | 3月2日(周四) | 多云 | -3℃ | 8℃ |
    | 3月3日(周五) | 小雪 | -2℃ | 7℃ |
    | 3月4日(周六) | 阴 | -1℃ | 5℃ |
    | 3月5日(周日) | 多云 | 0℃ | 6℃ |
    | 3月6日(周一) | 晴 | 1℃ | 10℃ |
    | 3月7日(周二) | 多云 | 3℃ | 14℃ |
    | 3月8日(周三) | 晴 | 4℃ | 16℃ |
    | 3月9日(周四) | 多云 | 6℃ | 16℃ |
    | 3月10日(周五) | 晴 | 7℃ | 17℃ |
    | 3月11日(周六) | 晴 | 8℃ | 18℃ |
    | 3月12日(周日) | 晴 | 9℃ | 19℃ |
    | 3月13日(周一) | 晴 | 10℃ | 20℃ |
    | 3月14日(周二) | 多云 | 11℃ | 21℃ |
    | 3月15日(周三) | 晴 | 12℃ | 22℃ |
    | 3月16日(周四) | 晴 | 13℃ | 23℃ |
    | 3月17日(周五) | 晴 | 14℃ | 24℃ |
    | 3月18日(周六) | 晴 | 15℃ | 24℃ |
    | 3月19日(周日) | 多云 | 16℃ | 23℃ |
    | 3月20日(周一) | 晴 | 17℃ | 24℃ |
    | 3月21日(周二) | 晴 | 18℃ | 25℃ |
    | 3月22日(周三) | 多云 | 19℃ | 26℃ |
    | 3月23日(周四) | 晴 | 20℃ | 27℃ |
    | 3月24日(周五) | 晴 | 21℃ | 28℃ |
    | 3月25日(周六) | 多云 | 22℃ | 28℃ |
    | 3月26日(周日) | 晴 | 23℃ | 29℃ |
    温馨提示:
    预报天气仅供参考,实际天气情况可能会有所不同。
    注意防范早晚温差大带来的健康风险。
    及时关注官方发布的最新天气预报信息。
    赞58回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

相关资讯

更多

热门新闻