热搜词: 

梅州五华两个月的天气预报

发布:兆仲月


未来两周天气预报
未来两周天气趋势:
气温:总体呈上升趋势,最低气温在12-15°C之间,最高气温在26-29°C之间。
降水:多云到晴为主,偶有小雨。
具体预报:
| 日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-06 | 多云 | 27°C | 15°C | 10% |
| 2023-03-07 | 晴 | 29°C | 16°C | 0% |
| 2023-03-08 | 多云 | 26°C | 14°C | 20% |
| 2023-03-09 | 小雨 | 23°C | 13°C | 60% |
| 2023-03-10 | 晴 | 27°C | 15°C | 0% |
| 2023-03-11 | 多云 | 29°C | 16°C | 10% |
| 2023-03-12 | 晴 | 28°C | 14°C | 0% |
| 2023-03-13 | 多云 | 26°C | 12°C | 20% |
| 2023-03-14 | 小雨 | 23°C | 13°C | 60% |
| 2023-03-15 | 晴 | 27°C | 15°C | 0% |
| 2023-03-16 | 多云 | 29°C | 16°C | 10% |
| 2023-03-17 | 晴 | 28°C | 14°C | 0% |
未来两月天气预报
未来两月天气趋势:
气温:预计持续上升,最低气温在15-18°C之间,最高气温在30-33°C之间。
降水:多云到晴为主,偶有阵雨或雷阵雨。
具体预报:
| 日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-18 | 多云 | 30°C | 16°C | 20% |
| 2023-03-19 | 阵雨 | 27°C | 15°C | 70% |
| 2023-03-20 | 晴 | 33°C | 17°C | 0% |
| 2023-03-21 | 多云 | 31°C | 16°C | 10% |
| 2023-03-22 | 雷阵雨 | 28°C | 15°C | 80% |
| 2023-03-23 | 晴 | 33°C | 18°C | 0% |
| 2023-03-24 | 多云 | 31°C | 17°C | 10% |
| 2023-03-25 | 阵雨 | 28°C | 16°C | 70% |
| 2023-03-26 | 晴 | 33°C | 18°C | 0% |
| 2023-03-27 | 多云 | 31°C | 17°C | 10% |
| 2023-03-28 | 雷阵雨 | 28°C | 16°C | 80% |
| 2023-03-29 | 晴 | 33°C | 18°C | 0% |
| 2023-03-30 | 多云 | 31°C | 17°C | 10% |
| 2023-03-31 | 阵雨 | 28°C | 16°C | 70% |
| 2023-04-01 | 晴 | 33°C | 18°C | 0% |
| 2023-04-02 | 多云 | 31°C | 17°C | 10% |
| 2023-04-03 | 雷阵雨 | 28°C | 16°C | 80% |
温馨提示:
以上预报仅供参考,实际天气情况可能会有变化。
请随时关注最新天气预报信息,并采取适当的预防措施。
梅州五华地区春季多雨,出行请备好雨具。

以上就是关于梅州五华两个月的天气预报的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科