热搜词: 

耀州天气预报15天最新

发布:迮仲羽


数据来源:中国气象局
| 日期 | 天气 | 最高温度 (°C) | 最低温度 (°C) | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-03 星期五 | 晴 | 10 | -2 | 0% |
| 2023-03-04 星期六 | 晴转多云 | 12 | -1 | 10% |
| 2023-03-05 星期日 | 多云转阴 | 11 | 2 | 30% |
| 2023-03-06 星期一 | 小雨 | 10 | 4 | 60% |
| 2023-03-07 星期二 | 中雨 | 9 | 5 | 80% |
| 2023-03-08 星期三 | 小雨转晴 | 12 | 6 | 40% |
| 2023-03-09 星期四 | 晴 | 14 | 7 | 10% |
| 2023-03-10 星期五 | 多云 | 13 | 8 | 20% |
| 2023-03-11 星期六 | 多云转阴 | 12 | 9 | 40% |
| 2023-03-12 星期日 | 小雨 | 11 | 10 | 60% |
| 2023-03-13 星期一 | 中雨 | 10 | 11 | 80% |
| 2023-03-14 星期二 | 小雨转晴 | 13 | 12 | 40% |
| 2023-03-15 星期三 | 晴 | 15 | 13 | 10% |
| 2023-03-16 星期四 | 多云 | 14 | 14 | 20% |
| 2023-03-17 星期五 | 多云转阴 | 13 | 15 | 40% |
注意事项:
天气预报仅供参考,实际天气情况可能与预报有所差异。
耀州地处秦岭山脉,山地气候明显,天气变化较大,请及时关注最新天气预报信息。
做好防寒防雨措施,携带雨具或雨伞。

以上就是关于耀州天气预报15天最新的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科