今天
天气:晴
气温:最高 28°C,最低 18°C
风速:3-4 级
未来 14 天预报
| 日期 | 天气 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 风速 (级) |
|---|---|---|---|---|
| 明天 | 晴 | 29 | 19 | 3-4 |
| 周三 | 晴 | 30 | 20 | 3-4 |
| 周四 | 多云 | 29 | 19 | 2-3 |
| 周五 | 多云转雨 | 27 | 18 | 2-3 |
| 周六 | 雨 | 25 | 17 | 3-4 |
| 周日 | 雨转多云 | 26 | 18 | 2-3 |
| 周一 | 晴 | 28 | 19 | 3-4 |
| 周二 | 晴 | 29 | 20 | 2-3 |
| 周三 | 多云转晴 | 28 | 19 | 2-3 |
| 周四 | 晴 | 30 | 20 | 3-4 |
| 周五 | 晴 | 29 | 19 | 2-3 |
| 周六 | 多云 | 28 | 18 | 3-4 |
| 周日 | 晴 | 30 | 20 | 2-3 |
| 周一 | 晴 | 29 | 19 | 3-4 |
注意事項
以上預報僅供參考,實際天氣情況可能有所變化。
預報中未提及降水量。
建議隨時查看氣象局官方發布的最新天氣預報。

点赞 (1391) 收藏 (1391)

沈阳10月份天气查询

亳州市事业单位招聘

2021年12月天气预报汉川

12月19日山东临沂天气预报

乐清天气预报15天查询40天