热搜词: 

湖北近日的天气情况表

发布:望叔杉


日期 | 地区 | 白天气温 | 夜间气温 | 天气状况 | 风向风力 | 湿度
---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 全省 | 10-15°C | 3-7°C | 多云转晴 | 东南风3-4级 | 60-80%
2023-03-02 | 全省 | 12-17°C | 4-8°C | 晴 | 东南风3-4级 | 50-70%
2023-03-03 | 全省 | 14-19°C | 6-10°C | 晴间多云 | 东南风3-4级 | 40-60%
2023-03-04 | 全省 | 16-21°C | 8-12°C | 多云 | 东南风3-4级 | 50-70%
2023-03-05 | 全省 | 18-23°C | 10-14°C | 晴 | 东南风3-4级 | 40-60%
2023-03-06 | 全省 | 20-25°C | 12-16°C | 晴间多云 | 东南风3-4级 | 30-50%
2023-03-07 | 全省 | 22-27°C | 14-18°C | 晴 | 东南风3-4级 | 20-40%
2023-03-08 | 全省 | 24-29°C | 16-20°C | 晴 | 东南风3-4级 | 10-30%
2023-03-09 | 全省 | 26-31°C | 18-22°C | 晴 | 东南风3-4级 | 10-30%
2023-03-10 | 全省 | 28-33°C | 20-24°C | 晴 | 东南风3-4级 | 10-30%
注:
以上数据为预报数据,仅供参考,实际天气情况可能会有所不同。
风向以8个方位表示:北、东北、东、东南、南、西南、西、西北。
风力等级以12个等级表示,0-12级,具体对应关系如下:
| 等级 | 风力 | 风速范围 (m/s) |
|---|---|---|
| 0 | 无风 | ≤0.2 |
| 1 | 轻风 | 0.3-1.5 |
| 2 | 微风 | 1.6-3.3 |
| 3 | 和风 | 3.4-5.4 |
| 4 | 清风 | 5.5-7.9 |
| 5 | 强风 | 8.0-10.7 |
| 6 | 疾风 | 10.8-13.8 |
| 7 | 大风 | 13.9-17.1 |
| 8 | 烈风 | 17.2-20.7 |
| 9 | 狂风 | 20.8-24.4 |
| 10 | 暴风 | 24.5-28.4 |
| 11 | 台风 | 28.5-32.6 |
| 12 | 超强台风 | ≥32.7 |

以上就是关于湖北近日的天气情况表的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科