当前位置:首页 > 天气 > 正文

绍兴越城天气预报30天

  • 天气
  • 2024-04-22 02:17:00
  • 2193

未来30天天气趋势:
总体趋势:未来30天以多云天气为主,降水较为频繁。
降水预测:预计3月1日-3日、8日-10日、15日-19日、24日-27日有较大范围降水。
气温预测:气温总体呈回升趋势,预计3月初平均气温在8-10℃,月末可达15℃以上。
具体预报:
| 日期 | 天气状况 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 降水概率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 阴有小雨 | 10 | 6 | 80 |
| 3月2日 | 阴有中雨 | 11 | 7 | 70 |
| 3月3日 | 阴有小雨 | 10 | 6 | 60 |
| 3月4日 | 多云 | 12 | 7 | 10 |
| 3月5日 | 多云 | 13 | 8 | 20 |
| 3月6日 | 阴天 | 15 | 9 | 40 |
| 3月7日 | 阴有小雨 | 14 | 8 | 60 |
| 3月8日 | 阴有中雨 | 13 | 7 | 70 |
| 3月9日 | 阴有小雨 | 12 | 7 | 50 |
| 3月10日 | 阴天 | 11 | 6 | 30 |
| 3月11日 | 多云 | 12 | 7 | 20 |
| 3月12日 | 多云 | 13 | 8 | 10 |
| 3月13日 | 多云 | 14 | 9 | 20 |
| 3月14日 | 多云 | 15 | 10 | 30 |
| 3月15日 | 阴有小雨 | 14 | 9 | 50 |
| 3月16日 | 阴有中雨 | 13 | 8 | 60 |
| 3月17日 | 阴有小雨 | 12 | 7 | 40 |
| 3月18日 | 阴天 | 11 | 6 | 20 |
| 3月19日 | 阴有小雨 | 10 | 5 | 30 |
| 3月20日 | 多云 | 11 | 6 | 10 |
| 3月21日 | 多云 | 12 | 7 | 20 |
| 3月22日 | 多云 | 13 | 8 | 30 |
| 3月23日 | 多云 | 14 | 9 | 40 |
| 3月24日 | 阴有小雨 | 13 | 8 | 50 |
| 3月25日 | 阴有中雨 | 12 | 7 | 60 |
| 3月26日 | 阴有小雨 | 11 | 6 | 40 |
| 3月27日 | 阴天 | 10 | 5 | 20 |
| 3月28日 | 多云 | 11 | 6 | 10 |
| 3月29日 | 多云 | 12 | 7 | 20 |
| 3月30日 | 多云 | 13 | 8 | 30 |
注意:以上预报仅供参考,实际天气情况可能会有所差异。 请及时关注相关气象部门发布的最新预报信息。