揭阳普宁实时天气预报

作者:撒季行 | 发布日期:2024-05-10 03:36:30


来源:中国气象局
更新时间: [实时更新时间]
当前天气:
气温: [当前气温] ℃
天气状况: [当前天气状况]
相对湿度: [相对湿度] %
风向: [风向]
风速: [风速] m/s
能见度: [能见度] km
未来 24 小时预报:
| 时间 | 天气状况 | 气温 | 风向 | 风速 | 相对湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未来 0 小时 | [0 小时天气状况] | [0 小时气温] ℃ | [0 小时风向] | [0 小时风速] m/s | [0 小时相对湿度] % |
| 未来 3 小时 | [3 小时天气状况] | [3 小时气温] ℃ | [3 小时风向] | [3 小时风速] m/s | [3 小时相对湿度] % |
| 未来 6 小时 | [6 小时天气状况] | [6 小时气温] ℃ | [6 小时风向] | [6 小时风速] m/s | [6 小时相对湿度] % |
| 未来 12 小时 | [12 小时天气状况] | [12 小时气温] ℃ | [12 小时风向] | [12 小时风速] m/s | [12 小时相对湿度] % |
| 未来 24 小时 | [24 小时天气状况] | [24 小时气温] ℃ | [24 小时风向] | [24 小时风速] m/s | [24 小时相对湿度] % |
今日天气趋势:
预计最高气温: [预计最高气温] ℃
预计最低气温: [预计最低气温] ℃
降水概率: [降水概率] %
空气质量:
AQI 指数: [AQI 指数]
空气质量等级: [空气质量等级]
注意:
天气预报仅供参考,实际天气情况可能有所不同。
为了获得最准确的天气信息,请定期查看中国气象局官网或下载其移动应用程序。