阳新40天天气预报

发布时间:2024-04-16 09:25:39

未来10天天气预报
| 日期 | 天气状况 | 气温(℃) | 风力 |
|---|---|---|---|
| 3月8日(周三) | 多云 | 6-15 | 东北风3-4级 |
| 3月9日(周四) | 小雨 | 7-14 | 东北风3-4级 |
| 3月10日(周五) | 多云 | 8-16 | 东北风2-3级 |
| 3月11日(周六) | 阴天 | 9-17 | 东风2-3级 |
| 3月12日(周日) | 小雨 | 10-18 | 东风3-4级 |
| 3月13日(周一) | 多云 | 11-19 | 东南风2-3级 |
| 3月14日(周二) | 晴天 | 12-20 | 东南风2-3级 |
| 3月15日(周三) | 晴天 | 13-21 | 东南风3-4级 |
| 3月16日(周四) | 多云 | 14-22 | 东南风2-3级 |
| 3月17日(周五) | 小雨 | 15-23 | 东风3-4级 |
未来20-40天天气预报
由于天气预报在20天以上存在较大不确定性,因此仅供参考。
| 日期 | 预计天气状况 |
|---|---|
| 3月18日-3月24日 | 多云转晴,偶有小雨 |
| 3月25日-3月31日 | 晴天为主,气温逐渐升高 |
| 4月1日-4月7日 | 多云转晴,气温稳定 |
| 4月8日-4月14日 | 阴天转小雨,气温略有下降 |
| 4月15日-4月21日 | 晴天为主,气温适宜 |
| 4月22日-4月28日 | 多云转阴天,偶有小雨 |
| 4月29日-5月5日 | 晴天为主,气温逐渐升高 |
注意事项
以上天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有所不同。
建议及时关注官方气象部门发布的最新预报信息。
做好应对极端天气的准备,如暴雨、大风等。