热搜词: 

天气预报临汾30天

发布:池仲康


概述
临汾市位于山西省西南部,属暖温带大陆性季风气候。 春季多风,夏季炎热多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷干燥。
未来 30 天预报
未来 7 天
| 日期 | 天气 | 最高温 (°C) | 最低温 (°C) | 降雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 明天 | 晴 | 15 | 3 | 0 |
| 后天 | 多云 | 18 | 4 | 0 |
| 后天 | 晴 | 20 | 5 | 0 |
| 后天 | 多云 | 17 | 6 | 0 |
| 后天 | 晴 | 22 | 7 | 0 |
| 后天 | 多云 | 18 | 8 | 0 |
| 后天 | 晴 | 23 | 9 | 0 |
未来 14 天
| 日期 | 天气 | 最高温 (°C) | 最低温 (°C) | 降雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-08 | 晴 | 24 | 10 | 0 |
| 2023-03-09 | 多云 | 23 | 11 | 0 |
| 2023-03-10 | 晴 | 26 | 12 | 0 |
| 2023-03-11 | 多云 | 22 | 13 | 0 |
| 2023-03-12 | 晴 | 27 | 14 | 0 |
| 2023-03-13 | 多云 | 23 | 15 | 0 |
| 2023-03-14 | 晴 | 28 | 16 | 0 |
| 2023-03-15 | 多云 | 24 | 17 | 0 |
| 2023-03-16 | 晴 | 29 | 18 | 0 |
| 2023-03-17 | 多云 | 25 | 19 | 0 |
| 2023-03-18 | 晴 | 30 | 20 | 0 |
| 2023-03-19 | 多云 | 26 | 21 | 0 |
| 2023-03-20 | 晴 | 31 | 22 | 0 |
| 2023-03-21 | 多云 | 27 | 23 | 0 |
未来 30 天
| 日期 | 天气 | 最高温 (°C) | 最低温 (°C) | 降雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-22 | 晴 | 32 | 24 | 0 |
| 2023-03-23 | 多云 | 28 | 25 | 0 |
| 2023-03-24 | 晴 | 33 | 26 | 0 |
| 2023-03-25 | 多云 | 29 | 27 | 0 |
| 2023-03-26 | 晴 | 34 | 28 | 0 |
| 2023-03-27 | 多云 | 30 | 29 | 0 |
| 2023-03-28 | 晴 | 35 | 30 | 0 |
| 2023-03-29 | 多云 | 31 | 31 | 0 |
| 2023-03-30 | 晴 | 36 | 32 | 0 |
| 2023-03-31 | 多云 | 32 | 33 | 0 |
注意事项
以上预报仅供参考,实际天气情况可能会有变化。
天气预报临汾30天受多种因素影响,包括大气环流、海陆分布、地形地貌等,存在一定的不确定性。
请及时关注官方气象台发布的最新天气预报信息,并做好相应准备。

以上就是关于天气预报临汾30天的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科