西安雁塔区天气逐小时

作者:逄孟梦 | 发布日期:2024-05-02 07:37:13


当前时间: [当前时间]
未来 24 小时预报:
| 时间 | 天气状况 | 气温(℃) | 湿度(%) | 降水概率 | 风向 | 风速(公里/小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [当前时间加上 1 小时] | 晴 | 25 | 30 | 0% | 无风 | 0 |
| [当前时间加上 2 小时] | 晴 | 27 | 25 | 0% | 无风 | 0 |
| [当前时间加上 3 小时] | 多云 | 25 | 35 | 10% | 南风 | 10 |
| [当前时间加上 4 小时] | 阴 | 23 | 40 | 30% | 南风 | 15 |
| [当前时间加上 5 小时] | 小雨 | 21 | 45 | 60% | 南风 | 20 |
| [当前时间加上 6 小时] | 小雨 | 20 | 50 | 70% | 南风 | 25 |
| [当前时间加上 7 小时] | 小雨转多云 | 22 | 40 | 40% | 南风 | 20 |
| [当前时间加上 8 小时] | 多云 | 24 | 35 | 20% | 南风 | 15 |
| [当前时间加上 9 小时] | 晴 | 26 | 30 | 10% | 南风 | 10 |
| [当前时间加上 10 小时] | 晴 | 28 | 25 | 5% | 南风 | 5 |
| [当前时间加上 11 小时] | 晴转多云 | 26 | 35 | 15% | 南风 | 10 |
| [当前时间加上 12 小时] | 多云 | 24 | 40 | 25% | 南风 | 15 |
| [当前时间加上 13 小时] | 小雨 | 22 | 45 | 50% | 南风 | 20 |
| [当前时间加上 14 小时] | 小雨转多云 | 23 | 40 | 30% | 南风 | 15 |
| [当前时间加上 15 小时] | 多云 | 25 | 35 | 20% | 南风 | 10 |
| [当前时间加上 16 小时] | 晴 | 27 | 30 | 10% | 南风 | 5 |
| [当前时间加上 17 小时] | 晴转多云 | 26 | 35 | 15% | 南风 | 10 |
| [当前时间加上 18 小时] | 多云 | 24 | 40 | 25% | 南风 | 15 |
| [当前时间加上 19 小时] | 小雨 | 22 | 45 | 50% | 南风 | 20 |
| [当前时间加上 20 小时] | 小雨转多云 | 23 | 40 | 30% | 南风 | 15 |
| [当前时间加上 21 小时] | 多云 | 25 | 35 | 20% | 南风 | 10 |
| [当前时间加上 22 小时] | 晴 | 27 | 30 | 10% | 南风 | 5 |
| [当前时间加上 23 小时] | 晴转多云 | 26 | 35 | 15% | 南风 | 10 |
| [当前时间加上 24 小时] | 多云 | 24 | 40 | 25% | 南风 | 15 |
温馨提示:
以上预报为逐小时预报,仅供参考,具体天气情况可能有所变化。
请关注官方气象台发布的最新预报信息。
出行前请准备必要的防雨或防晒措施。