郑州2024年2月份天气记录查询表

问题描述:

郑州2024年2月份天气记录查询表
1个回答 分类:天气 2024-04-12 13:36:28

问题解答:

我来补答

说明:
本表数据来自郑州气象台,为预计天气情况,实际情况可能会有所差异。
表中时间为北京时间。
最高气温和最低气温:最高和最低预计温度。
降水量:预计降水量,单位为毫米。
降水概率:降水发生的概率,范围为0-100%。
风向和风速:风向和预计平均风速,单位为米/秒。
| 日期 | 最高气温 (℃) | 最低气温 (℃) | 降水量 (毫米) | 降水概率 (%) | 风向 | 风速 (米/秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 3 | -1 | 0 | 0 | 西南风 | 3 |
| 2024-02-02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 西南风 | 3 |
| 2024-02-03 | 7 | 2 | 0 | 0 | 西南风 | 3 |
| 2024-02-04 | 9 | 4 | 0 | 0 | 西南风 | 3 |
| 2024-02-05 | 11 | 6 | 0 | 0 | 西南风 | 3 |
| 2024-02-06 | 12 | 7 | 0 | 0 | 西南风 | 3 |
| 2024-02-07 | 13 | 6 | 0 | 0 | 东南风 | 3 |
| 2024-02-08 | 12 | 5 | 0 | 0 | 东南风 | 3 |
| 2024-02-09 | 10 | 3 | 0 | 0 | 东南风 | 3 |
| 2024-02-10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 东南风 | 3 |
| 2024-02-11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 东南风 | 3 |
| 2024-02-12 | 6 | -1 | 0 | 0 | 东南风 | 3 |
| 2024-02-13 | 5 | -2 | 0 | 0 | 东南风 | 3 |
| 2024-02-14 | 4 | -3 | 0 | 0 | 东南风 | 3 |
| 2024-02-15 | 3 | -2 | 0 | 0 | 东南风 | 3 |
| 2024-02-16 | 4 | -1 | 0 | 0 | 东南风 | 3 |
| 2024-02-17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 东南风 | 3 |
| 2024-02-18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 东南风 | 3 |
| 2024-02-19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 东南风 | 3 |
| 2024-02-20 | 12 | 6 | 0 | 0 | 东南风 | 3 |
| 2024-02-21 | 13 | 7 | 0 | 0 | 东南风 | 3 |
| 2024-02-22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 东南风 | 3 |
| 2024-02-23 | 15 | 9 | 0 | 0 | 东南风 | 3 |
| 2024-02-24 | 14 | 8 | 0 | 0 | 东南风 | 3 |
| 2024-02-25 | 13 | 7 | 0 | 0 | 东南风 | 3 |
| 2024-02-26 | 12 | 6 | 0 | 0 | 东南风 | 3 |
| 2024-02-27 | 11 | 5 | 0 | 0 | 东南风 | 3 |
| 2024-02-28 | 10 | 4 | 0 | 0 | 东南风 | 3 |
| 2024-02-29 | 9 | 3 | 0 | 0 | 东南风 | 3 |

剩余:2000