热搜词: 

郴州市近15天的天气

发布:席孟彤


数据来源:中国天气网
| 日期 | 天气状况 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 降水概率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-06 | 多云 | 16 | 7 | 0 |
| 2023-03-07 | 晴 | 19 | 8 | 0 |
| 2023-03-08 | 晴 | 22 | 10 | 0 |
| 2023-03-09 | 多云 | 23 | 11 | 10 |
| 2023-03-10 | 小雨 | 19 | 12 | 50 |
| 2023-03-11 | 中雨 | 17 | 11 | 70 |
| 2023-03-12 | 小雨 | 16 | 10 | 60 |
| 2023-03-13 | 多云 | 19 | 11 | 10 |
| 2023-03-14 | 晴 | 21 | 12 | 0 |
| 2023-03-15 | 多云 | 22 | 13 | 10 |
| 2023-03-16 | 小雨 | 19 | 12 | 50 |
| 2023-03-17 | 中雨 | 17 | 11 | 70 |
| 2023-03-18 | 小雨 | 16 | 10 | 60 |
| 2023-03-19 | 多云 | 19 | 11 | 10 |
| 2023-03-20 | 晴 | 21 | 12 | 0 |
总体趋势:
近 15 天郴州市天气以多云为主,偶有降雨。
预计 3 月 10 日至 3 月 12 日将出现较明显降雨天气,降水概率较高。
气温逐渐回升,最高气温将升至 22-23°C,最低气温在 10-13°C 之间。

以上就是关于郴州市近15天的天气的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科